日経日経平均株価: 44,372.50 前日比: +534.83 1.22%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
551 位 9435 - 光通信 41,100(15:30) +530 +1.31%
552 位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) 5,230(15:30) +50 +0.97%
553 位 9438 - エムティーアイ(MTI) 869(15:30) +1 +0.12%
554 位 9441 - ベルパーク 2,566(15:30) +20 +0.79%
555 位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) 623(15:30) +2 +0.32%
556 位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) 555(15:24) -4 -0.72%
557 位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) 561(15:30) 0.00%
558 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) 3,892(15:30) -17 -0.43%
559 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 721(15:30) +6 +0.84%
560 位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) 249(15:30) -1 -0.40%
561 位 9467 - アルファポリス(アルファP) 1,406(15:30) -19 -1.33%
562 位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) 3,403.0(15:30) -4.0 -0.12%
563 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) 1,064(15:30) -1 -0.09%
564 位 9471 - 文溪堂 1,158(14:58) +4 +0.35%
565 位 9474 - ゼンリン 1,091(15:30) -19 -1.71%
566 位 9475 - 昭文社ホールディングス(昭文社HD) 423(15:00) 0.00%
567 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) 689(15:30) -3 -0.43%
568 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) 358(15:24) 0.00%
569 位 9600 - アイネット 1,763(15:30) +46 +2.68%
570 位 9601 - 松竹 12,630(15:30) -70 -0.55%
571 位 9602 - 東宝 9,352(15:30) -31 -0.33%
572 位 9605 - 東映 5,270(15:30) -70 -1.31%
573 位 9613 - NTTデータグループ(NTTデータ) 3,965(15:30) -5 -0.13%
574 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) 1,985(15:30) +21 +1.07%
575 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 1,966(15:30) +7 +0.36%
551 〜 575 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.07%
29984 ソフトバンクグループ+9.98%
36594 ニデック+1.36%
44568 第一三共-0.90%
55838 楽天銀行-4.00%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.92%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39286 エネクス・インフラ投7.41%
49285 東京インフラ・エネル7.26%
59282 いちごグリーンインフ7.25%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18013356(15:30) +80(+28.99%)
249171,784(15:30) +300(+20.22%)
33323128(15:30) +21(+19.63%)
46176936(15:30) +150(+19.08%)
54265501(15:30) +80(+19.00%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192412,950(15:30) -700(-19.18%)
26574254(15:30) -54(-17.53%)
339052,368(15:30) -500(-17.43%)
492131,560(15:30) -308(-16.49%)
52929878(15:30) -159(-15.33%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品