大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
551 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) 806(15:30) -4 -0.49%
552 位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) 1,738(15:30) +15 +0.87%
553 位 5138 - Rebase(リベース) 805(15:30) +68 +9.23%
554 位 3851 - 日本一ソフトウェア(日本一ソフト) 802(15:30) -7 -0.87%
555 位 3839 - ODKソリューションズ(ODK) 626(15:30) +4 +0.64%
556 位 3690 - イルグルム 597(15:30) 0.00%
557 位 4166 - かっこ 660(15:30) -2 -0.30%
558 位 4387 - ZUU 647(15:30) 0.00%
559 位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) 338(15:30) -11 -3.15%
560 位 9475 - 昭文社ホールディングス(昭文社HD) 448(15:30) -2 -0.44%
561 位 5257 - ノバシステム 2,887(15:30) +1 +0.03%
562 位 3628 - データホライゾン(データHR) 529(15:30) +17 +3.32%
563 位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI) 1,482(15:30) +7 +0.47%
564 位 4014 - カラダノート 451(15:30) -12 -2.59%
565 位 5596 - アウトルックコンサルティング(アウトルック) 1,794(15:30) 0.00%
566 位 4424 - Amazia 363(15:30) -92 -20.22%
567 位 5619 - マーソ 965(13:42) -15 -1.53%
568 位 4438 - Welby 294(15:30) -2 -0.68%
569 位 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ) 589(14:36) +8 +1.38%
570 位 4020 - ビートレンド 902(15:30) -2 -0.22%
571 位 3710 - ジョルダン 576(15:30) -1 -0.17%
572 位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) 624(15:30) +14 +2.30%
573 位 4372 - ユミルリンク 1,429(14:49) +18 +1.28%
574 位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) 781(12:58) -7 -0.89%
575 位 3712 - 情報企画 6,220(14:37) -20 -0.32%
551 〜 575 / 593 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品