四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
551 位 | 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) | 222(15:30) | -5 -2.20% |
552 位 | 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ) | 614(15:30) | +2 +0.33% |
553 位 | 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) | 104(15:30) | +2 +1.96% |
554 位 | 9424 - 日本通信 | 165(15:30) | +3 +1.85% |
555 位 | 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 520(15:30) | -26 -4.76% |
556 位 | 9428 - クロップス | 1,014(15:30) | +2 +0.20% |
557 位 | 9432 - 日本電信電話(NTT) | 151.1(15:30) | +1.3 +0.87% |
558 位 | 9433 - KDDI | 2,575.0(15:30) | +40.0 +1.58% |
559 位 | 9435 - 光通信 | 39,860(15:30) | +300 +0.76% |
560 位 | 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) | 4,235(15:30) | +15 +0.36% |
561 位 | 9438 - エムティーアイ(MTI) | 774(15:30) | -19 -2.40% |
562 位 | 9441 - ベルパーク | 1,623(15:30) | +3 +0.19% |
563 位 | 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) | 597(15:30) | -2 -0.33% |
564 位 | 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) | 468(15:30) | +1 +0.21% |
565 位 | 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) | 425(15:30) | -2 -0.47% |
566 位 | 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,384.0(15:30) | +4.0 +0.12% |
567 位 | 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) | 986(15:30) | +3 +0.31% |
568 位 | 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) | 254(15:30) | -2 -0.78% |
569 位 | 9467 - アルファポリス(アルファP) | 1,251(15:30) | +10 +0.81% |
570 位 | 9468 - KADOKAWA(カドカワ) | 3,703(15:30) | -48 -1.28% |
571 位 | 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) | 997(15:30) | +1 +0.10% |
572 位 | 9471 - 文溪堂 | 1,125(09:00) | +8 +0.72% |
573 位 | 9474 - ゼンリン | 1,195(15:30) | +23 +1.96% |
574 位 | 9475 - 昭文社ホールディングス(昭文社HD) | 401(15:30) | -1 -0.25% |
575 位 | 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) | 522(12:30) | 0.00% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18001 伊藤忠商事 | -3.08% |
28058 三菱商事 | -1.73% |
38002 丸紅 | +0.36% |
49201 日本航空 | +1.15% |
52579 コカ・コーラ ボトラ | -8.99% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 13.26% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.83% |
37523 アールビバン | 9.25% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.96% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.47% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 138(15:30) +25(+22.12%) |
27422 | 470(15:30) +80(+20.51%) |
37694 | 555(15:30) +80(+16.84%) |
4153A | 1,149(15:30) +150(+15.02%) |
53934 | 1,295(15:30) +167(+14.80%) |