四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 1718 - 美樹工業 | 7,660(13:52) | -80 -1.03% |
27 位 | 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,717(15:06) | -17 -0.98% |
28 位 | 1720 - 東急建設 | 1,138(15:03) | -8 -0.70% |
29 位 | 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 3,718(15:06) | -13 -0.35% |
30 位 | 1723 - 日本電技 | 5,080(14:49) | +10 +0.20% |
31 位 | 1724 - シンクレイヤ | 654(14:17) | -1 -0.15% |
32 位 | 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 342(15:06) | -1 -0.29% |
33 位 | 1736 - オーテック | 1,820(15:06) | +38 +2.13% |
34 位 | 1738 - NITTOH | 554(09:00) | +6 +1.09% |
35 位 | 1743 - コーアツ工業 | 1,836(15:06) | -2 -0.11% |
36 位 | 1757 - 創建エース | 4(15:02) | -1 -20.00% |
37 位 | 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 2,234(14:18) | +11 +0.49% |
38 位 | 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 3,340(15:05) | +30 +0.91% |
39 位 | 1764 - 工藤建設 | 2,716(13:42) | +5 +0.18% |
40 位 | 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 14,330(15:00) | +160 +1.13% |
41 位 | 1768 - ソネック | 1,011(14:38) | +4 +0.40% |
42 位 | 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,581(15:05) | +13 +0.83% |
43 位 | 1771 - 日本乾溜工業(日本乾溜工) | 976(13:40) | 0.00% |
44 位 | 1773 - YTL | 87(14:31) | -2 -2.25% |
45 位 | 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,462(15:00) | -10 -0.68% |
46 位 | 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) | 2,722(14:54) | +22 +0.81% |
47 位 | 1780 - ヤマウラ | 1,410(14:53) | +17 +1.22% |
48 位 | 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) | 414(15:06) | 0.00% |
49 位 | 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | 5,350(09:00) | -10 -0.19% |
50 位 | 1788 - 三東工業社(三東工業) | 3,970(13:13) | +5 +0.13% |
Published on: 2025/6/27 16:20
Published on: 2025/6/24 19:28
Published on: 2025/6/16 17:19
Published on: 2025/6/13 18:13
Published on: 2025/2/19 18:13
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2024/1/4 19:30
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |