四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 1793 - 大本組 | 1,176(15:30) | -% |
52 位 | 1795 - マサル | 4,070(10:32) | -% |
53 位 | 1798 - 守谷商会 | -(-) | -% |
54 位 | 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 2,898(15:30) | +16 +0.56% |
55 位 | 1801 - 大成建設(大成建) | 8,113(15:30) | +61 +0.76% |
56 位 | 1802 - 大林組 | 2,165.5(15:30) | +15.5 +0.72% |
57 位 | 1803 - 清水建設(清水建) | 1,610.0(15:30) | +55.5 +3.57% |
58 位 | 1807 - 佐藤渡辺 | 1,640(15:30) | -18 -1.09% |
59 位 | 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,171.5(15:30) | +23.5 +1.09% |
60 位 | 1810 - 松井建設(松井建) | 1,058(15:30) | -15 -1.40% |
61 位 | 1811 - 錢高組(銭高組) | 4,150(15:30) | -25 -0.60% |
62 位 | 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 3,627.0(15:30) | +74.0 +2.08% |
63 位 | 1813 - 不動テトラ | 2,177(15:30) | -16 -0.73% |
64 位 | 1814 - 大末建設(大末建) | 2,157(15:30) | -25 -1.15% |
65 位 | 1815 - 鉄建建設 | 2,729(15:30) | +39 +1.45% |
66 位 | 1820 - 西松建設(西松建) | 4,785(15:30) | -12 -0.25% |
67 位 | 1821 - 三井住友建設 | 595(15:30) | 0.00% |
68 位 | 1822 - 大豊建設(大豊建) | 823(15:30) | +10 +1.23% |
69 位 | 1826 - 佐田建設(佐田建) | 1,112(15:30) | +9 +0.82% |
70 位 | 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 680(15:30) | -1 -0.15% |
71 位 | 1828 - 田辺工業 | 2,187(15:30) | +59 +2.77% |
72 位 | 1832 - 北海電工 | 816(14:31) | +1 +0.12% |
73 位 | 1833 - 奥村組 | 4,280(15:30) | 0.00% |
74 位 | 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 3,580(15:30) | +50 +1.42% |
75 位 | 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 242(15:30) | +1 +0.41% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年4月2日 21:13
2024年10月15日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19023 東京地下鉄 | -2.82% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +0.18% |
37203 トヨタ自動車 | +1.85% |
44911 資生堂 | +5.94% |
58058 三菱商事 | +0.58% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |