四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 253A - ETSグループ(ETS・G) | 1,037(15:30) | +15 +1.47% |
| 77 位 | 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) | 1,538(15:30) | -29 -1.85% |
| 78 位 | 1967 - ヤマト | 2,147(15:30) | -19 -0.88% |
| 79 位 | 1904 - 大成温調 | 1,249(15:30) | -10 -0.79% |
| 80 位 | 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 1,986(15:30) | +63 +3.28% |
| 81 位 | 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 604(15:30) | -4 -0.66% |
| 82 位 | 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 4,040(15:30) | -25 -0.62% |
| 83 位 | 1899 - 福田組 | 4,735(15:30) | -120 -2.47% |
| 84 位 | 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) | 307(15:30) | -6 -1.92% |
| 85 位 | 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 3,155(15:30) | -35 -1.10% |
| 86 位 | 1718 - 美樹工業 | 2,283(15:30) | -41 -1.76% |
| 87 位 | 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 1,420(15:30) | -56 -3.79% |
| 88 位 | 1401 - エムビーエス | 1,735(15:30) | +51 +3.03% |
| 89 位 | 1810 - 松井建設(松井建) | 1,388(15:30) | -31 -2.18% |
| 90 位 | 1847 - イチケン | 3,340(15:30) | -100 -2.91% |
| 91 位 | 1814 - 大末建設(大末建) | 3,475(15:30) | -45 -1.28% |
| 92 位 | 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,740(13:33) | -3 -0.17% |
| 93 位 | 1780 - ヤマウラ | 1,426(15:30) | -21 -1.45% |
| 94 位 | 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 3,315(15:30) | -15 -0.45% |
| 95 位 | 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,505(12:37) | +1 +0.07% |
| 96 位 | 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 1,611(15:30) | -19 -1.17% |
| 97 位 | 1793 - 大本組 | 2,055(15:24) | -45 -2.14% |
| 98 位 | 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 315(15:30) | -4 -1.25% |
| 99 位 | 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,336(15:30) | -20 -1.47% |
| 100 位 | 1914 - 日本基礎技術(日基技) | 798(15:30) | -13 -1.60% |
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
Published on: 2026/08/21 18:36
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |