四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 3825 - リミックスポイント(リミックス) | 295(15:30) | +14 +4.98% |
| 27 位 | 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | 2,510.0(15:30) | -2.5 -0.10% |
| 28 位 | 8227 - しまむら | 10,445(15:30) | -95 -0.90% |
| 29 位 | 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) | 1,632.0(15:30) | +9.5 +0.59% |
| 30 位 | 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 126(15:30) | +7 +5.88% |
| 31 位 | 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) | 3,080(15:30) | +15 +0.49% |
| 32 位 | 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 3,030.0(15:30) | +6.0 +0.20% |
| 33 位 | 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) | 786(15:30) | -2 -0.25% |
| 34 位 | 9989 - サンドラッグ | 4,204(15:30) | -4 -0.10% |
| 35 位 | 3048 - ビックカメラ | 1,771.5(15:30) | +58.0 +3.38% |
| 36 位 | 7564 - ワークマン | 6,630(15:30) | -70 -1.04% |
| 37 位 | 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) | 1,484(15:30) | -7 -0.47% |
| 38 位 | 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) | 6,510(15:30) | +120 +1.88% |
| 39 位 | 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) | 531.4(15:30) | +1.0 +0.19% |
| 40 位 | 5892 - yutori(ユトリ) | 2,741(15:30) | -109 -3.82% |
| 41 位 | 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) | 4,720(15:30) | +254 +5.69% |
| 42 位 | 2659 - サンエー | 3,020(15:30) | +10 +0.33% |
| 43 位 | 7616 - コロワイド | 1,761.5(15:30) | +1.5 +0.09% |
| 44 位 | 8276 - 平和堂 | 2,914(15:30) | +12 +0.41% |
| 45 位 | 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) | 4,286(15:30) | +6 +0.14% |
| 46 位 | 3137 - ファンデリー | 232(15:30) | -8 -3.33% |
| 47 位 | 9842 - アークランズ | 1,867(15:30) | +8 +0.43% |
| 48 位 | 2730 - エディオン | 2,138(15:30) | +21 +0.99% |
| 49 位 | 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) | 2,148.0(15:30) | +24.5 +1.15% |
| 50 位 | 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 5,550(15:30) | -90 -1.60% |
Published on: 2026/01/15 14:30
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/24 11:38
Published on: 2025/12/20 19:30
Published on: 2025/12/14 10:30
2025/6/13 18:13
2025/6/16 17:19
2025/9/8 16:30
2025/6/27 16:20
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |