四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) | 6,050(15:30) | +60 +1.00% |
27 位 | 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) | 5,160(15:30) | +10 +0.19% |
28 位 | 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 391(15:30) | +1 +0.26% |
29 位 | 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) | 4,125(15:30) | +150 +3.77% |
30 位 | 2730 - エディオン | 1,847(15:30) | +13 +0.71% |
31 位 | 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) | 885(15:30) | +19 +2.19% |
32 位 | 2735 - ワッツ | 679(15:30) | +10 +1.49% |
33 位 | 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) | 549(15:10) | -1 -0.18% |
34 位 | 2742 - ハローズ | 4,285(15:30) | -90 -2.06% |
35 位 | 2747 - 北雄ラッキー | 2,976(10:21) | 0.00% |
36 位 | 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,186(15:30) | 0.00% |
37 位 | 2753 - あみやき亭(あみやき) | 1,425(15:30) | -30 -2.06% |
38 位 | 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) | 92(15:30) | -2 -2.13% |
39 位 | 2764 - ひらまつ | 142(15:30) | -2 -1.39% |
40 位 | 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) | 1,015(15:22) | -3 -0.29% |
41 位 | 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) | 135(15:30) | -2 -1.46% |
42 位 | 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 2,760(15:30) | -65 -2.30% |
43 位 | 2782 - セリア | 3,030(15:30) | +117 +4.02% |
44 位 | 2789 - カルラ | 447(12:32) | -3 -0.67% |
45 位 | 2790 - ナフコ | 1,724(15:30) | +12 +0.70% |
46 位 | 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 7,400(15:30) | -40 -0.54% |
47 位 | 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) | 1,604(15:30) | +4 +0.25% |
48 位 | 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) | 479(15:30) | 0.00% |
49 位 | 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) | 2,885(15:30) | -39 -1.33% |
50 位 | 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) | 213(15:30) | -3 -1.39% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
24676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
49104 商船三井 | -3.63% |
54502 武田薬品工業 | +0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |