四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 3011 - バナーズ | 132(15:30) | +2 +1.54% |
52 位 | 3020 - アプライド | 2,709(15:30) | -11 -0.40% |
53 位 | 3028 - アルペン | 2,335(15:30) | +28 +1.21% |
54 位 | 3030 - ハブ | 731(15:30) | -4 -0.54% |
55 位 | 3032 - ゴルフ・ドゥ | 363(12:37) | -1 -0.27% |
56 位 | 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) | 2,272(15:30) | +136 +6.37% |
57 位 | 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD) | 8,570(15:30) | -230 -2.61% |
58 位 | 3048 - ビックカメラ | 1,473.5(15:30) | -60.5 -3.94% |
59 位 | 3050 - DCMホールディングス(DCM) | 1,282(15:30) | +1 +0.08% |
60 位 | 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) | 208(15:30) | +5 +2.46% |
61 位 | 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) | 681(13:34) | 0.00% |
62 位 | 3059 - ヒラキ | 876(15:30) | -4 -0.45% |
63 位 | 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) | 684(15:30) | 0.00% |
64 位 | 3064 - MonotaRO(モノタロウ) | 2,760.0(15:30) | +16.0 +0.58% |
65 位 | 3065 - ライフフーズ | 1,637(15:11) | -3 -0.18% |
66 位 | 3066 - JBイレブン | 599(14:41) | -1 -0.17% |
67 位 | 3067 - 東京一番フーズ(東京一番) | 458(15:30) | +1 +0.22% |
68 位 | 3068 - WDI | 3,020(15:30) | -15 -0.49% |
69 位 | 3071 - ストリーム | 97(15:30) | -3 -3.00% |
70 位 | 3073 - DDグループ | 1,222(15:30) | -38 -3.02% |
71 位 | 3075 - 銚子丸 | 1,511(15:30) | -14 -0.92% |
72 位 | 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 307(15:30) | -2 -0.65% |
73 位 | 3080 - ジェーソン | 666(15:22) | -2 -0.30% |
74 位 | 3082 - きちりホールディングス(きちりHD) | 886(15:30) | +5 +0.57% |
75 位 | 3083 - スターシーズ | 714(15:30) | +92 +14.79% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29432 日本電信電話 | +1.03% |
39697 カプコン | +0.21% |
44676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
52269 明治ホールディングス | +2.09% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |