大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 53,119.36 前日比: -464.21 -0.87%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) 3,185(15:30) +10 +0.31%
102 位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) 2,083(15:30) +29 +1.41%
103 位 8160 - 木曽路 2,527(15:30) +15 +0.60%
104 位 3083 - スターシーズ 849(15:30) +4 +0.47%
105 位 3133 - 海帆 440(15:30) -20 -4.35%
106 位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) 3,445(15:30) +50 +1.47%
107 位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) 1,867(15:30) -3 -0.16%
108 位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) 2,125(15:30) -5 -0.23%
109 位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) 1,558(15:30) +12 +0.78%
110 位 8200 - リンガーハット(リンガハット) 2,261(15:30) +16 +0.71%
111 位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) 804(15:30) +8 +1.01%
112 位 7694 - いつも 692(15:30) -23 -3.22%
113 位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) 1,164(15:30) +2 +0.17%
114 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) 1,450(15:30) -15 -1.02%
115 位 9946 - ミニストップ 2,111(15:30) +20 +0.96%
116 位 3028 - アルペン 2,238(15:30) +3 +0.13%
117 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) 1,084(15:30) -6 -0.55%
118 位 8185 - チヨダ 1,112(15:30) -5 -0.45%
119 位 8173 - 上新電機(上新電) 2,747(15:30) +49 +1.82%
120 位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) 1,644(15:30) +140 +9.31%
121 位 367A - プリモグローバルホールディングス(プリモGHD) 2,038(15:30) -22 -1.07%
122 位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) 1,854(15:30) +6 +0.32%
123 位 3179 - シュッピン 1,183(15:30) +29 +2.51%
124 位 9997 - ベルーナ 998(15:30) +5 +0.50%
125 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) 1,316(15:30) -18 -1.35%
101 〜 125 / 325 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.23%
26594 ニデック+0.10%
39432 NTT+0.25%
47013 IHI+1.08%
56752 パナソニック ホール+1.23%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品