大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 9267 - Genky DrugStores(Genky) 5,090(15:30) -120 -2.30%
77 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) 2,554(15:30) -9 -0.35%
78 位 8237 - 松屋 1,967(15:30) -31 -1.55%
79 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) 3,320(15:30) +10 +0.30%
80 位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) 39(15:30) +8 +25.81%
81 位 8218 - コメリ 3,420(15:30) -75 -2.15%
82 位 7516 - コーナン商事(コーナン) 3,910(15:30) -65 -1.64%
83 位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) 6,280(15:30) -130 -2.03%
84 位 386A - みのや 1,687(15:30) -90 -5.06%
85 位 7610 - テイツー 138(15:30) +1 +0.73%
86 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) 2,749(15:30) +11 +0.40%
87 位 7513 - コジマ 1,144(15:30) -31 -2.64%
88 位 9936 - 王将フードサービス(王将フード) 3,195(15:30) -45 -1.39%
89 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) 3,290(15:30) -30 -0.90%
90 位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) 1,850(15:30) -3 -0.16%
91 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) 525(15:30) -19 -3.49%
92 位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) 1,505(15:30) -11 -0.73%
93 位 3050 - DCMホールディングス(DCM) 1,548(15:30) -19 -1.21%
94 位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) 1,669(15:30) -21 -1.24%
95 位 7603 - ジーイエット 156(15:30) -4 -2.50%
96 位 9878 - セキド 584(15:30) -1 -0.17%
97 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) 1,617(15:30) -26 -1.58%
98 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) 1,708(15:30) -23 -1.33%
99 位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) 1,980(15:30) +40 +2.06%
100 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) 2,284(15:30) -55 -2.35%
76 〜 100 / 326 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品