日経日経平均株価: 39,584.58 前日比: +642.51 1.65%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) 1,557(15:30) -1 -0.06%
152 位 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD) 871(15:30) -3 -0.34%
153 位 3546 - アレンザホールディングス(アレンザHD) 1,010(15:30) -2 -0.20%
154 位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中) 1,421(15:30) -9 -0.63%
155 位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) 796(15:30) -3 -0.38%
156 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) 3,568.0(15:30) +9.0 +0.25%
157 位 3550 - スタジオアタオ(ATAO) 204(15:30) -6 -2.86%
158 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) 628(15:30) +6 +0.96%
159 位 3557 - ユナイテッド&コレクティブ(U&C) 919(15:30) +8 +0.88%
160 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) 1,349(15:30) -4 -0.30%
161 位 3560 - ほぼ日 3,030(15:30) -20 -0.66%
162 位 3561 - 力の源ホールディングス(力の源HD) 1,393(15:30) +55 +4.11%
163 位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) 6,777(15:30) -149 -2.15%
164 位 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク) 588(15:23) -3 -0.51%
165 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) 858(15:30) +150 +21.19%
166 位 3825 - リミックスポイント(リミックス) 538(15:30) -45 -7.72%
167 位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) 461(15:30) +2 +0.44%
168 位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) 57(15:30) +5 +9.62%
169 位 5884 - クラダシ 466(15:30) +10 +2.19%
170 位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) 3,845(15:30) -60 -1.54%
171 位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) 2,269(15:30) +138 +6.48%
172 位 5891 - 魁力屋 2,100(15:30) +21 +1.01%
173 位 5892 - yutori(ユトリ) 3,925(15:30) +5 +0.13%
174 位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) 41(15:30) +8 +24.24%
175 位 7110 - クラシコム 1,544(15:30) -34 -2.15%
151 〜 175 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.17%
21605 INPEX+1.27%
38058 三菱商事-0.20%
49432 日本電信電話-1.31%
57203 トヨタ自動車-0.36%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.59%
23205 ダイドーリミテッド10.00%
39287 ジャパン・インフラフ9.00%
49286 エネクス・インフラ投8.44%
59284 カナディアン・ソーラ8.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15255329(15:30) +80(+32.13%)
2699341(15:30) +8(+24.24%)
39240446(15:30) +80(+21.86%)
43726858(15:30) +150(+21.19%)
5459458(15:30) +10(+20.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
193771,591(15:30) -339(-17.56%)
29399783(15:30) -139(-15.08%)
344884,075(15:30) -700(-14.66%)
47063260(15:30) -38(-12.75%)
55033920(15:30) -121(-11.62%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品