四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 2653 - イオン九州 | 2,868(15:30) | +2 +0.07% |
| 177 位 | 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) | 185(15:30) | +1 +0.54% |
| 178 位 | 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) | 1,098(15:30) | -44 -3.85% |
| 179 位 | 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト) | 226(15:30) | +3 +1.35% |
| 180 位 | 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) | 3,245(15:30) | -15 -0.46% |
| 181 位 | 3546 - アレンザホールディングス(アレンザHD) | 1,117(15:30) | +18 +1.64% |
| 182 位 | 9823 - マミーマートホールディングス(マミーマート) | 1,474(15:30) | -27 -1.80% |
| 183 位 | 7554 - 幸楽苑 | 1,156(15:30) | +29 +2.57% |
| 184 位 | 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) | 1,059(15:30) | -7 -0.66% |
| 185 位 | 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) | 752(15:30) | -9 -1.18% |
| 186 位 | 2652 - まんだらけ | 352(15:30) | +13 +3.83% |
| 187 位 | 2673 - 夢みつけ隊 | 235(15:30) | -3 -1.26% |
| 188 位 | 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD) | 71(15:30) | 0.00% |
| 189 位 | 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) | 507(15:30) | -10 -1.93% |
| 190 位 | 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) | 1,614(15:30) | -27 -1.65% |
| 191 位 | 7596 - 魚力 | 2,351(15:30) | -6 -0.25% |
| 192 位 | 245A - INGS | 2,997(15:30) | -33 -1.09% |
| 193 位 | 8254 - さいか屋 | 379(15:30) | -2 -0.52% |
| 194 位 | 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) | 699(15:30) | +8 +1.16% |
| 195 位 | 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) | 166(15:30) | +1 +0.61% |
| 196 位 | 7126 - グローバルスタイル(グローバルS) | 1,347(14:00) | +12 +0.90% |
| 197 位 | 8260 - 井筒屋 | 428(15:30) | +3 +0.71% |
| 198 位 | 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) | 137(15:30) | +1 +0.74% |
| 199 位 | 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD) | 819(15:30) | -1 -0.12% |
| 200 位 | 2764 - ひらまつ | 119(15:30) | -2 -1.65% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/4/2 21:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |