大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 65,324.29 前日比: +898.34 1.39%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) 2,768(15:30) -83 -2.91%
27 位 8130 - サンゲツ 3,120(15:30) -30 -0.95%
28 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) 3,210(15:30) -90 -2.73%
29 位 8078 - 阪和興業(阪和興) 1,858(15:30) -6 -0.32%
30 位 7458 - 第一興商 1,765.0(15:30) -30.5 -1.70%
31 位 8057 - 内田洋行(内田洋) 2,233(15:30) -6 -0.27%
32 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) 4,550(15:30) -50 -1.09%
33 位 3036 - アルコニックス(アルコニクス) 3,400(15:30) -55 -1.59%
34 位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) 3,131.0(15:30) -8.0 -0.25%
35 位 7476 - アズワン 2,455.5(15:30) -37.0 -1.48%
36 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) 1,533(15:30) -18 -1.16%
37 位 7483 - ドウシシャ 2,988(15:30) -27 -0.90%
38 位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) 2,791(15:30) -39 -1.38%
39 位 3565 - アセンテック 482(15:30) -17 -3.41%
40 位 8098 - 稲畑産業(稲畑産) 4,405(15:30) -20 -0.45%
41 位 8142 - トーホー 1,387(15:30) -17 -1.21%
42 位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) 2,238(15:30) -29 -1.28%
43 位 8051 - 山善 2,005(15:30) -20 -0.99%
44 位 8154 - 加賀電子 5,340(15:30) -100 -1.84%
45 位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) 3,115(15:30) 0.00%
46 位 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL) 1,486(15:30) -40 -2.62%
47 位 7433 - 伯東 1,836(15:30) -68 -3.57%
48 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) 2,971(15:30) -39 -1.30%
49 位 9824 - 泉州電業(泉州電) 8,190(15:30) +20 +0.24%
50 位 8074 - YUASA 6,190(15:30) -50 -0.80%
26 〜 50 / 273 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ8.77%
59285 東京インフラ・エネル7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品