四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 8136 - サンリオ | 1,181.0(15:30) | -10.5 -0.88% |
| 2 位 | 8058 - 三菱商事(三菱商) | 4,694(15:30) | -28 -0.59% |
| 3 位 | 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 2,175.5(15:30) | -27.0 -1.23% |
| 4 位 | 8031 - 三井物産(三井物) | 4,902(15:30) | -14 -0.28% |
| 5 位 | 8002 - 丸紅 | 4,725(15:30) | -107 -2.21% |
| 6 位 | 8053 - 住友商事(住友商) | 1,728.0(15:30) | -23.5 -1.34% |
| 7 位 | 3038 - 神戸物産 | 2,995.0(15:30) | -15.0 -0.50% |
| 8 位 | 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) | 3,937(15:30) | -37 -0.93% |
| 9 位 | 8015 - 豊田通商 | 7,264(15:30) | +11 +0.15% |
| 10 位 | 2768 - 双日 | 5,535(15:30) | -72 -1.28% |
| 11 位 | 287A - 黒田グループ | 1,136(15:30) | -34 -2.91% |
| 12 位 | 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) | 2,515(15:30) | -17 -0.67% |
| 13 位 | 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) | 4,178(15:30) | -21 -0.50% |
| 14 位 | 8012 - 長瀬産業(長瀬産) | 1,151.5(15:30) | -11.5 -0.99% |
| 15 位 | 8088 - 岩谷産業(岩谷産) | 1,996.5(15:30) | -21.5 -1.07% |
| 16 位 | 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 2,220.5(15:30) | -50.0 -2.20% |
| 17 位 | 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 3,734(15:30) | -17 -0.45% |
| 18 位 | 9987 - スズケン | 2,558.5(15:30) | -56.5 -2.16% |
| 19 位 | 7552 - ハピネット | 4,950(15:30) | -160 -3.13% |
| 20 位 | 8061 - 西華産業(西華産) | 2,951(15:30) | -15 -0.51% |
| 21 位 | 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) | 2,920.0(15:30) | -33.0 -1.12% |
| 22 位 | 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 3,567(15:30) | -178 -4.75% |
| 23 位 | 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 3,644(15:30) | -60 -1.62% |
| 24 位 | 8020 - 兼松 | 2,237.5(15:30) | -10.5 -0.47% |
| 25 位 | 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) | 2,439.0(15:30) | -13.5 -0.55% |
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
Published on: 2026/08/21 18:36
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |