大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 65,324.29 前日比: +898.34 1.39%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8136 - サンリオ 1,181.0(15:30) -10.5 -0.88%
2 位 8058 - 三菱商事(三菱商) 4,694(15:30) -28 -0.59%
3 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) 2,175.5(15:30) -27.0 -1.23%
4 位 8031 - 三井物産(三井物) 4,902(15:30) -14 -0.28%
5 位 8002 - 丸紅 4,725(15:30) -107 -2.21%
6 位 8053 - 住友商事(住友商) 1,728.0(15:30) -23.5 -1.34%
7 位 3038 - 神戸物産 2,995.0(15:30) -15.0 -0.50%
8 位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) 3,937(15:30) -37 -0.93%
9 位 8015 - 豊田通商 7,264(15:30) +11 +0.15%
10 位 2768 - 双日 5,535(15:30) -72 -1.28%
11 位 287A - 黒田グループ 1,136(15:30) -34 -2.91%
12 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) 2,515(15:30) -17 -0.67%
13 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) 4,178(15:30) -21 -0.50%
14 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) 1,151.5(15:30) -11.5 -0.99%
15 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) 1,996.5(15:30) -21.5 -1.07%
16 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) 2,220.5(15:30) -50.0 -2.20%
17 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) 3,734(15:30) -17 -0.45%
18 位 9987 - スズケン 2,558.5(15:30) -56.5 -2.16%
19 位 7552 - ハピネット 4,950(15:30) -160 -3.13%
20 位 8061 - 西華産業(西華産) 2,951(15:30) -15 -0.51%
21 位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) 2,920.0(15:30) -33.0 -1.12%
22 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) 3,567(15:30) -178 -4.75%
23 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) 3,644(15:30) -60 -1.62%
24 位 8020 - 兼松 2,237.5(15:30) -10.5 -0.47%
25 位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) 2,439.0(15:30) -13.5 -0.55%
1 2 次
1 〜 25 / 273 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ8.77%
59285 東京インフラ・エネル7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品