大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 65,324.29 前日比: +898.34 1.39%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 9882 - イエローハット(イエロハット) 1,646(15:30) -19 -1.14%
52 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) 3,795(15:30) -40 -1.04%
53 位 9960 - 東テク 4,190(15:30) -5 -0.12%
54 位 7456 - 松田産業 6,810(15:30) +80 +1.19%
55 位 8059 - 第一実業(第一実) 3,500(15:30) -35 -0.99%
56 位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) 1,640(15:30) -8 -0.49%
57 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) 1,332(15:30) -10 -0.75%
58 位 8037 - カメイ 4,635(15:30) +40 +0.87%
59 位 8097 - 三愛オブリ 2,368(15:30) -53 -2.19%
60 位 9869 - 加藤産業(加藤産) 6,560(15:30) 0.00%
61 位 8052 - 椿本興業(椿本興) 2,993(15:30) +3 +0.10%
62 位 8007 - 高島 774(15:30) -7 -0.90%
63 位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) 3,400(15:30) -60 -1.73%
64 位 8043 - スターゼン 1,460(15:30) -39 -2.60%
65 位 8150 - 三信電気(三信電) 3,345(15:30) -35 -1.04%
66 位 9305 - ヤマタネ 1,985(15:30) -30 -1.49%
67 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) 1,240(15:30) -10 -0.80%
68 位 9991 - ジェコス 1,740(15:30) -33 -1.86%
69 位 2874 - ヨコレイ 1,871(15:30) -73 -3.76%
70 位 8101 - GSIクレオス(クレオス) 2,476(15:30) -48 -1.90%
71 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) 1,526(15:30) -39 -2.49%
72 位 9830 - トラスコ中山 2,363(15:30) -36 -1.50%
73 位 3156 - レスター 6,080(15:30) -70 -1.14%
74 位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) 2,454(15:30) -2 -0.08%
75 位 7537 - 丸文 1,882(15:30) -36 -1.88%
51 〜 75 / 273 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ8.77%
59285 東京インフラ・エネル7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品