四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 7460 - ヤギ | 1,688(15:30) | -24 -1.40% |
| 102 位 | 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) | 4,595(15:30) | +120 +2.68% |
| 103 位 | 7525 - リックス | 3,525(15:30) | -45 -1.26% |
| 104 位 | 8079 - 正栄食品工業(正栄食) | 4,285(15:30) | -60 -1.38% |
| 105 位 | 9264 - ポエック | 1,607(15:30) | -1 -0.06% |
| 106 位 | 9902 - 日伝 | 3,215(15:30) | +10 +0.31% |
| 107 位 | 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 2,935(15:30) | -39 -1.31% |
| 108 位 | 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 37,100(15:30) | -3,800 -9.29% |
| 109 位 | 2676 - 高千穂交易 | 2,043(15:30) | -26 -1.26% |
| 110 位 | 7609 - ダイトロン | 4,350(15:30) | -20 -0.46% |
| 111 位 | 3323 - レカム | 92(15:30) | -1 -1.08% |
| 112 位 | 8159 - 立花エレテック(立花エレ) | 4,230(15:30) | -95 -2.20% |
| 113 位 | 7510 - たけびし | 2,831(15:30) | -70 -2.41% |
| 114 位 | 8117 - 中央自動車工業(中央自) | 2,077(15:30) | -48 -2.26% |
| 115 位 | 3388 - 明治電機工業 | 2,096(15:30) | -28 -1.32% |
| 116 位 | 7438 - コンドーテック(コンドー) | 1,655(15:30) | -63 -3.67% |
| 117 位 | 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) | 968(15:30) | -7 -0.72% |
| 118 位 | 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) | 3,645(15:30) | -50 -1.35% |
| 119 位 | 3321 - ミタチ産業 | 1,870(15:30) | -49 -2.55% |
| 120 位 | 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 92(15:30) | -2 -2.13% |
| 121 位 | 7111 - INEST | 589(15:30) | +5 +0.86% |
| 122 位 | 8093 - 極東貿易 | 1,748(15:30) | -25 -1.41% |
| 123 位 | 7482 - シモジマ | 1,437(15:30) | -21 -1.44% |
| 124 位 | 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 1,427(15:30) | -26 -1.79% |
| 125 位 | 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) | 1,848(15:30) | -42 -2.22% |
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
Published on: 2026/08/21 18:36
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |