四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 8093 - 極東貿易 | 1,748(15:30) | +16 +0.92% |
| 127 位 | 7482 - シモジマ | 1,376(15:30) | +9 +0.66% |
| 128 位 | 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 1,723(15:30) | +50 +2.99% |
| 129 位 | 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) | 1,950(15:30) | -184 -8.62% |
| 130 位 | 8070 - 東京産業(東京産) | 830(15:30) | +7 +0.85% |
| 131 位 | 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 3,085(15:30) | +35 +1.15% |
| 132 位 | 7128 - ユニソルホールディングス(ユニソルHD) | 2,515(15:30) | +38 +1.53% |
| 133 位 | 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 4,455(15:30) | +40 +0.91% |
| 134 位 | 3153 - 八洲電機 | 2,797(15:30) | +1 +0.04% |
| 135 位 | 8091 - ニチモウ | 2,310(15:30) | +37 +1.63% |
| 136 位 | 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 791(15:30) | -8 -1.00% |
| 137 位 | 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 525(15:30) | +7 +1.35% |
| 138 位 | 8084 - RYODEN | 3,920(15:30) | -10 -0.25% |
| 139 位 | 8141 - 新光商事(新光商) | 1,588(15:30) | 0.00% |
| 140 位 | 8081 - カナデン | 2,531(15:30) | +26 +1.04% |
| 141 位 | 3023 - ラサ商事 | 1,825(15:30) | +15 +0.83% |
| 142 位 | 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 407(15:30) | 0.00% |
| 143 位 | 9888 - UEX | 988(15:30) | -1 -0.10% |
| 144 位 | 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) | 1,964(15:30) | +35 +1.81% |
| 145 位 | 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 894(15:30) | +10 +1.13% |
| 146 位 | 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) | 1,593(15:30) | 0.00% |
| 147 位 | 3176 - 三洋貿易 | 815(15:30) | +2 +0.25% |
| 148 位 | 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) | 1,325(15:30) | +29 +2.24% |
| 149 位 | 280A - TMH | 1,928(15:30) | +60 +3.21% |
| 150 位 | 9827 - リリカラ | 622(15:30) | +3 +0.48% |
Published on: 2026/07/15 19:30
Published on: 2026/07/02 17:30
Published on: 2026/06/17 16:30
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +15.40% |
| 27211 三菱自動車工業 | +9.44% |
| 38306 三菱UFJフィナンシ | +1.38% |
| 49984 ソフトバンクグループ | +10.65% |
| 58267 イオン | -2.65% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.27% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.54% |
| 33665 エニグモ | 7.48% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 7.43% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.40% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15240 | 180(15:30) +50(+38.46%) |
| 24381 | 312(15:30) +80(+34.48%) |
| 34424 | 396(15:30) +80(+25.32%) |
| 44833 | 60(15:30) +12(+25.00%) |
| 52997 | 1,337(15:30) +238(+21.66%) |