大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 65,324.29 前日比: +898.34 1.39%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) 7,940(15:30) -130 -1.61%
152 位 9906 - 藤井産業ホールディングス(藤井産業HD) 4,135(15:23) -40 -0.96%
153 位 7417 - 南陽 1,766(15:30) -59 -3.23%
154 位 9763 - 丸建リース 1,231(15:30) -23 -1.83%
155 位 8285 - 三谷産業 812(15:30) -4 -0.49%
156 位 8018 - 三共生興(三共興) 833(15:30) -7 -0.83%
157 位 7637 - 白銅 3,525(15:30) -65 -1.81%
158 位 8135 - ゼット 431(15:30) -3 -0.69%
159 位 3320 - クロスプラス 1,301(15:30) -4 -0.31%
160 位 8115 - ムーンバット 1,325(15:30) +9 +0.68%
161 位 9908 - 日本電計(Denkei) 2,881(15:30) -70 -2.37%
162 位 8076 - カノークス 2,082(15:21) -8 -0.38%
163 位 7466 - SPK 1,449(15:30) -20 -1.36%
164 位 3004 - 神栄 2,012(15:30) -30 -1.47%
165 位 7673 - ダイコー通産 1,720(15:30) +15 +0.88%
166 位 8158 - ソーダニッカ 1,307(15:30) -15 -1.13%
167 位 7590 - タカショー 399(15:30) -1 -0.25%
168 位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) 443(15:30) -9 -1.99%
169 位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) 1,127(15:30) -32 -2.76%
170 位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) 1,367(15:30) -9 -0.65%
171 位 3537 - 昭栄薬品 1,743(15:30) +18 +1.04%
172 位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) 1,551(09:52) +20 +1.31%
173 位 7461 - キムラ 469(09:00) 0.00%
174 位 7480 - スズデン 3,760(15:30) -100 -2.59%
175 位 2689 - オルバディーブイエックスヘルスケア(オルバDVx) 1,930(15:30) +7 +0.36%
151 〜 175 / 273 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ8.77%
59285 東京インフラ・エネル7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品