大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 66,232.19 前日比: +2,091.07 3.26%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 2788 - アップルインターナショナル(アップル) 385(15:30) +6 +1.58%
152 位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) 783(15:30) -1 -0.13%
153 位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) 1,479(15:30) +20 +1.37%
154 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) 3,635(15:30) +70 +1.96%
155 位 9906 - 藤井産業 4,105(15:30) -60 -1.44%
156 位 7417 - 南陽 1,843(15:30) +19 +1.04%
157 位 9763 - 丸建リース 1,247(15:30) +18 +1.46%
158 位 8285 - 三谷産業 710(15:30) +4 +0.57%
159 位 8018 - 三共生興(三共興) 813(15:30) +11 +1.37%
160 位 7637 - 白銅 3,360(15:30) +80 +2.44%
161 位 8135 - ゼット 425(15:30) +2 +0.47%
162 位 3320 - クロスプラス 1,343(15:30) +6 +0.45%
163 位 8115 - ムーンバット 1,601(14:51) -4 -0.25%
164 位 9908 - 日本電計(Denkei) 2,658(15:30) +27 +1.03%
165 位 8076 - カノークス 2,053(15:30) +27 +1.33%
166 位 7466 - SPK 1,376(15:30) +6 +0.44%
167 位 3004 - 神栄 2,237(15:30) +22 +0.99%
168 位 7673 - ダイコー通産 1,659(15:30) +10 +0.61%
169 位 8158 - ソーダニッカ 1,152(15:30) +13 +1.14%
170 位 7590 - タカショー 399(15:30) -1 -0.25%
171 位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) 410(15:30) +6 +1.49%
172 位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) 1,150(15:30) +20 +1.77%
173 位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) 1,413(15:30) 0.00%
174 位 3537 - 昭栄薬品 1,646(15:30) -14 -0.84%
175 位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) 1,519(15:30) +19 +1.27%
151 〜 175 / 278 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+15.40%
27211 三菱自動車工業+9.44%
38306 三菱UFJフィナンシ+1.38%
49984 ソフトバンクグループ+10.65%
58267 イオン-2.65%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート12.27%
29286 エネクス・インフラ投7.54%
33665 エニグモ7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.43%
59285 東京インフラ・エネル7.40%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240180(15:30) +50(+38.46%)
24381312(15:30) +80(+34.48%)
34424396(15:30) +80(+25.32%)
4483360(15:30) +12(+25.00%)
529971,337(15:30) +238(+21.66%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173141,302(15:30) -198(-13.20%)
29348445(15:30) -63(-12.40%)
3313394(15:30) -12(-11.32%)
45252710(15:30) -71(-9.09%)
567369,870(15:30) -980(-9.03%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品