四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) | 3,580(15:30) | -55 -1.51% |
27 位 | 4548 - 生化学工業(生化学) | 667(15:30) | -5 -0.74% |
28 位 | 4549 - 栄研化学(栄研化) | 2,186(15:30) | +11 +0.51% |
29 位 | 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬) | 4,275(15:30) | -25 -0.58% |
30 位 | 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 419(15:30) | -8 -1.87% |
31 位 | 4553 - 東和薬品 | 2,493(15:30) | +22 +0.89% |
32 位 | 4554 - 富士製薬工業(富士製薬) | 1,317(15:30) | 0.00% |
33 位 | 4556 - カイノス | 1,158(15:30) | +25 +2.21% |
34 位 | 4558 - 中京医薬品(中京医薬) | 200(15:30) | -1 -0.50% |
35 位 | 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) | 2,264(15:30) | +31 +1.39% |
36 位 | 4563 - アンジェス | 61(15:30) | -4 -6.15% |
37 位 | 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 24(15:30) | -1 -4.00% |
38 位 | 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 784(15:30) | -29 -3.57% |
39 位 | 4568 - 第一三共 | 3,124.0(15:30) | -92.0 -2.86% |
40 位 | 4569 - 杏林製薬 | 1,441(15:30) | -4 -0.28% |
41 位 | 4570 - 免疫生物研究所(免疫生物研) | 443(15:30) | -6 -1.34% |
42 位 | 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 132(15:30) | 0.00% |
43 位 | 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 249(15:30) | +3 +1.22% |
44 位 | 4574 - 大幸薬品 | 257(15:30) | -3 -1.15% |
45 位 | 4575 - キャンバス(CANBAS) | 928(15:30) | +21 +2.32% |
46 位 | 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 107(15:30) | -6 -5.31% |
47 位 | 4577 - ダイト | 2,050(15:30) | -29 -1.39% |
48 位 | 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 6,772(15:30) | -55 -0.81% |
49 位 | 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア) | 334(15:30) | -3 -0.89% |
50 位 | 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 151(15:30) | -3 -1.95% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
24676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
49104 商船三井 | -3.63% |
54502 武田薬品工業 | +0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |