大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

医薬品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) 762(15:30) -21 -2.68%
27 位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) 245(15:30) -4 -1.61%
28 位 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) 4,645(15:30) -50 -1.06%
29 位 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) 847(15:30) -40 -4.51%
30 位 4894 - クオリプス 6,140(15:30) -140 -2.23%
31 位 4521 - 科研製薬(科研薬) 3,830(15:30) -40 -1.03%
32 位 4591 - リボミック 82(15:30) -3 -3.53%
33 位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス) 1,120(15:30) -54 -4.60%
34 位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) 227(15:30) 0.00%
35 位 4553 - 東和薬品 3,210(15:30) -55 -1.68%
36 位 197A - タウンズ 527(15:30) -4 -0.75%
37 位 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) 22(15:30) 0.00%
38 位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) 53(15:30) -3 -5.36%
39 位 4575 - キャンバス(CANBAS) 821(15:30) -17 -2.03%
40 位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) 304(15:30) -8 -2.56%
41 位 4549 - 栄研化学(栄研化) 2,467(15:30) -11 -0.44%
42 位 4548 - 生化学工業(生化学) 703(15:30) +8 +1.15%
43 位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) 1,653(15:30) -10 -0.60%
44 位 4569 - 杏林製薬 1,505(15:30) -10 -0.66%
45 位 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) 2,016(15:30) -38 -1.85%
46 位 4577 - ダイト 1,323(15:30) +11 +0.84%
47 位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) 406(15:30) -11 -2.64%
48 位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) 110(15:30) +5 +4.76%
49 位 4883 - モダリス 67(15:30) -1 -1.47%
50 位 4891 - ティムス 138(15:30) -7 -4.83%
26 〜 50 / 80 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品