四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 162(15:30) | -5 -2.99% |
| 27 位 | 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) | 3,700(15:30) | -130 -3.39% |
| 28 位 | 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 1,220(15:30) | -44 -3.48% |
| 29 位 | 4894 - クオリプス | 6,260(15:30) | +100 +1.62% |
| 30 位 | 4521 - 科研製薬(科研薬) | 3,775(15:30) | -60 -1.56% |
| 31 位 | 4591 - リボミック | 76(15:30) | -4 -5.00% |
| 32 位 | 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス) | 5,980(15:30) | -70 -1.16% |
| 33 位 | 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) | 280(15:30) | +30 +12.00% |
| 34 位 | 4553 - 東和薬品 | 3,495(15:30) | -75 -2.10% |
| 35 位 | 197A - タウンズ | 509(15:30) | -5 -0.97% |
| 36 位 | 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 21(15:30) | +1 +5.00% |
| 37 位 | 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 49(15:30) | 0.00% |
| 38 位 | 4575 - キャンバス(CANBAS) | 739(15:30) | -5 -0.67% |
| 39 位 | 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 161(15:30) | -5 -3.01% |
| 40 位 | 4549 - 栄研化学(栄研化) | 2,248(15:30) | -59 -2.56% |
| 41 位 | 4548 - 生化学工業(生化学) | 571(15:30) | -11 -1.89% |
| 42 位 | 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) | 1,693(15:30) | -33 -1.91% |
| 43 位 | 4569 - 杏林製薬 | 1,065(15:30) | -33 -3.01% |
| 44 位 | 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) | 1,898(15:30) | -53 -2.72% |
| 45 位 | 4577 - ダイト | 1,309(15:30) | +3 +0.23% |
| 46 位 | 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 484(15:30) | -13 -2.62% |
| 47 位 | 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 62(15:30) | -3 -4.62% |
| 48 位 | 4883 - モダリス | 32(15:30) | 0.00% |
| 49 位 | 4891 - ティムス | 126(15:30) | -5 -3.82% |
| 50 位 | 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 74(15:30) | -2 -2.63% |
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
Published on: 2026/08/21 18:36
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |