四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) | 697(15:30) | -53 -7.07% |
2 位 | 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 251(15:30) | -2 -0.79% |
3 位 | 197A - タウンズ | 481(15:30) | -4 -0.82% |
4 位 | 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) | 234(15:30) | -8 -3.31% |
5 位 | 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 1,790(15:30) | -38 -2.08% |
6 位 | 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,104(15:30) | -106 -4.80% |
7 位 | 4151 - 協和キリン | 2,203.0(15:30) | +35.0 +1.61% |
8 位 | 4502 - 武田薬品工業(武田) | 4,190(15:30) | +30 +0.72% |
9 位 | 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 1,322.5(15:30) | -14.5 -1.08% |
10 位 | 4506 - 住友ファーマ | 508(15:30) | -15 -2.87% |
11 位 | 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,323.0(15:30) | +37.5 +1.64% |
12 位 | 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 315(15:30) | -6 -1.87% |
13 位 | 4516 - 日本新薬 | 3,571.0(15:30) | +41.0 +1.16% |
14 位 | 4519 - 中外製薬(中外薬) | 6,753(15:30) | +115 +1.73% |
15 位 | 4521 - 科研製薬(科研薬) | 4,010(15:30) | -16 -0.40% |
16 位 | 4523 - エーザイ | 3,865(15:30) | +138 +3.70% |
17 位 | 4524 - 森下仁丹(仁丹) | 2,060(14:59) | -16 -0.77% |
18 位 | 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,346.5(15:30) | -27.0 -1.14% |
19 位 | 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 1,715.5(15:30) | -4.0 -0.23% |
20 位 | 4530 - 久光製薬(久光薬) | 4,470(15:30) | +47 +1.06% |
21 位 | 4534 - 持田製薬(持田薬) | 2,963(15:30) | +10 +0.34% |
22 位 | 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,395.0(15:30) | +53.0 +3.95% |
23 位 | 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) | 2,215(15:30) | -19 -0.85% |
24 位 | 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) | 1,450(15:30) | -25 -1.69% |
25 位 | 4540 - ツムラ | 4,306(15:30) | +65 +1.53% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
54676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |