日経日経平均株価: 37,559.27 前日比: -188.18 -0.50%

医薬品

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) 149(15:30) -1 -0.67%
52 位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) 220(15:30) -9 -3.93%
53 位 4586 - メドレックス 62(15:30) +1 +1.64%
54 位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) 1,710.0(15:30) +22.5 +1.33%
55 位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス) 658(15:30) +7 +1.08%
56 位 4591 - リボミック 90(15:30) -2 -2.17%
57 位 4592 - サンバイオ 3,660(15:30) +290 +8.61%
58 位 4593 - ヘリオス 430(15:30) -5 -1.15%
59 位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) 40(15:30) +1 +2.56%
60 位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) 1,540(15:30) 0.00%
61 位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) 44(15:30) +1 +2.33%
62 位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) 31(15:30) 0.00%
63 位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) 633(15:30) -4 -0.63%
64 位 4599 - ステムリム 320(15:30) +3 +0.95%
65 位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) 206(15:30) +4 +1.98%
66 位 4880 - セルソース 688(15:30) -5 -0.72%
67 位 4881 - ファンペップ 112(15:30) 0.00%
68 位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) 456(15:30) +3 +0.66%
69 位 4883 - モダリス 78(15:30) +1 +1.30%
70 位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) 908(15:30) +25 +2.83%
71 位 4885 - 室町ケミカル 872(15:30) +10 +1.16%
72 位 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD) 2,322(15:30) +24 +1.04%
73 位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) 1,769.0(15:30) +22.0 +1.26%
74 位 4888 - ステラファーマ(ステラファ) 371(15:30) -15 -3.89%
75 位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,705(15:30) +52 +3.15%
51 〜 75 / 81 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19023 東京地下鉄-2.82%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.18%
37203 トヨタ自動車+1.85%
44911 資生堂+5.94%
58058 三菱商事+0.58%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品