四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 4912 - ライオン | 1,726.0(15:30) | -14.0 -0.80% |
| 27 位 | 4202 - ダイセル | 1,405.0(15:30) | -31.5 -2.19% |
| 28 位 | 4043 - トクヤマ | 4,061(15:30) | -42 -1.02% |
| 29 位 | 4403 - 日油 | 2,510.0(15:30) | -39.5 -1.55% |
| 30 位 | 7988 - ニフコ | 2,396.0(15:30) | -29.0 -1.20% |
| 31 位 | 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 2,899(15:30) | -15 -0.51% |
| 32 位 | 4922 - コーセーホールディングス(コーセーHD) | 5,385(15:30) | -94 -1.72% |
| 33 位 | 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 8,581(15:30) | +85 +1.00% |
| 34 位 | 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD) | 4,800(15:30) | -28 -0.58% |
| 35 位 | 4208 - UBE | 3,319.0(15:30) | -66.0 -1.95% |
| 36 位 | 373A - リップス | 1,538(15:30) | +22 +1.45% |
| 37 位 | 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) | 2,401.0(15:30) | -34.0 -1.40% |
| 38 位 | 4023 - クレハ | 3,940(15:30) | -90 -2.23% |
| 39 位 | 4118 - カネカ | 5,960(15:30) | -91 -1.50% |
| 40 位 | 4978 - リプロセル | 132(15:30) | -7 -5.04% |
| 41 位 | 4272 - 日本化薬(日化薬) | 2,083.5(15:30) | -46.5 -2.18% |
| 42 位 | 4206 - アイカ工業(アイカ) | 4,188(15:30) | -26 -0.62% |
| 43 位 | 4967 - 小林製薬 | 7,107(15:30) | +118 +1.69% |
| 44 位 | 4061 - デンカ | 3,180.0(15:30) | -56.0 -1.73% |
| 45 位 | 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 3,389.0(15:30) | +49.0 +1.47% |
| 46 位 | 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) | 1,333.0(15:30) | -34.0 -2.49% |
| 47 位 | 4617 - 中国塗料(中国塗) | 3,550(15:30) | -110 -3.01% |
| 48 位 | 4401 - ADEKA | 4,612(15:30) | 0.00% |
| 49 位 | 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル) | 3,220(15:30) | -75 -2.28% |
| 50 位 | 4189 - KHネオケム | 3,360(15:30) | -20 -0.59% |
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
Published on: 2026/08/21 18:36
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |