四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 4120 - スガイ化学工業(スガイ) | 2,102(15:00) | -2 -0.10% |
52 位 | 4124 - 大阪油化工業(大阪油化) | 1,984(09:16) | -2 -0.10% |
53 位 | 4125 - 三和油化工業 | 1,204(15:30) | -25 -2.03% |
54 位 | 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) | 2,125.0(15:30) | -29.5 -1.37% |
55 位 | 4183 - 三井化学 | 3,009.0(15:30) | -52.0 -1.70% |
56 位 | 4186 - 東京応化工業(東応化) | 2,887.0(15:30) | -101.5 -3.40% |
57 位 | 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) | 2,236(15:30) | -73 -3.16% |
58 位 | 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 658.5(15:30) | +0.2 +0.03% |
59 位 | 4189 - KHネオケム | 2,334(15:30) | -16 -0.68% |
60 位 | 4202 - ダイセル | 1,169.5(15:30) | -3.5 -0.30% |
61 位 | 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 3,147.0(15:30) | -18.0 -0.57% |
62 位 | 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,431.5(15:30) | +16.5 +0.68% |
63 位 | 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) | 1,338.0(15:30) | -31.5 -2.30% |
64 位 | 4206 - アイカ工業(アイカ) | 3,277.0(15:30) | +27.0 +0.83% |
65 位 | 4208 - UBE | 1,965.5(15:30) | -11.5 -0.58% |
66 位 | 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 1,763(15:30) | +7 +0.40% |
67 位 | 4216 - 旭有機材 | 3,505(15:30) | -20 -0.57% |
68 位 | 4218 - ニチバン | 1,938(15:30) | -6 -0.31% |
69 位 | 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 954(15:30) | -6 -0.63% |
70 位 | 4221 - 大倉工業(大倉工) | 3,740(15:30) | -40 -1.06% |
71 位 | 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 356(15:30) | -5 -1.39% |
72 位 | 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 1,455(14:56) | -33 -2.22% |
73 位 | 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 317(15:30) | -3 -0.94% |
74 位 | 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 2,925(15:30) | +2 +0.07% |
75 位 | 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 703(15:30) | +35 +5.24% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
54676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |