日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 4120 - スガイ化学工業(スガイ) 2,102(15:00) -2 -0.10%
52 位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化) 1,984(09:16) -2 -0.10%
53 位 4125 - 三和油化工業 1,204(15:30) -25 -2.03%
54 位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) 2,125.0(15:30) -29.5 -1.37%
55 位 4183 - 三井化学 3,009.0(15:30) -52.0 -1.70%
56 位 4186 - 東京応化工業(東応化) 2,887.0(15:30) -101.5 -3.40%
57 位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) 2,236(15:30) -73 -3.16%
58 位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) 658.5(15:30) +0.2 +0.03%
59 位 4189 - KHネオケム 2,334(15:30) -16 -0.68%
60 位 4202 - ダイセル 1,169.5(15:30) -3.5 -0.30%
61 位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) 3,147.0(15:30) -18.0 -0.57%
62 位 4204 - 積水化学工業(積水化) 2,431.5(15:30) +16.5 +0.68%
63 位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) 1,338.0(15:30) -31.5 -2.30%
64 位 4206 - アイカ工業(アイカ) 3,277.0(15:30) +27.0 +0.83%
65 位 4208 - UBE 1,965.5(15:30) -11.5 -0.58%
66 位 4212 - 積水樹脂(積水樹) 1,763(15:30) +7 +0.40%
67 位 4216 - 旭有機材 3,505(15:30) -20 -0.57%
68 位 4218 - ニチバン 1,938(15:30) -6 -0.31%
69 位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) 954(15:30) -6 -0.63%
70 位 4221 - 大倉工業(大倉工) 3,740(15:30) -40 -1.06%
71 位 4222 - 児玉化学工業(児玉化) 356(15:30) -5 -1.39%
72 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) 1,455(14:56) -33 -2.22%
73 位 4228 - 積水化成品工業(積化成) 317(15:30) -3 -0.94%
74 位 4229 - 群栄化学工業(群栄化) 2,925(15:30) +2 +0.07%
75 位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) 703(15:30) +35 +5.24%
51 〜 75 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
39432 日本電信電話+1.03%
42269 明治ホールディングス+2.09%
54676 フジ・メディア・ホー+0.82%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品