四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ) | 3,150(15:30) | +100 +3.28% |
| 27 位 | 8923 - トーセイ | 1,805(15:30) | -10 -0.55% |
| 28 位 | 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) | 3,060(15:30) | +10 +0.33% |
| 29 位 | 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 9,110(15:30) | -220 -2.36% |
| 30 位 | 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) | 398(15:30) | +1 +0.25% |
| 31 位 | 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) | 4,885(15:30) | +25 +0.51% |
| 32 位 | 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) | 2,512(15:30) | +2 +0.08% |
| 33 位 | 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) | 1,313(15:30) | +5 +0.38% |
| 34 位 | 3252 - 地主 | 3,245(15:30) | -60 -1.82% |
| 35 位 | 8892 - エスコン | 1,209(15:30) | -2 -0.17% |
| 36 位 | 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 6,530(15:30) | -220 -3.26% |
| 37 位 | 3496 - アズーム | 5,110(15:30) | +10 +0.20% |
| 38 位 | 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) | 554(15:30) | +4 +0.73% |
| 39 位 | 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) | 2,108(15:30) | -9 -0.43% |
| 40 位 | 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) | 416(15:30) | -1 -0.24% |
| 41 位 | 3479 - ティーケーピー(TKP) | 1,970(15:30) | +22 +1.13% |
| 42 位 | 3271 - THEグローバル社(グローバル社) | 944(15:30) | 0.00% |
| 43 位 | 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) | 2,322(15:30) | +10 +0.43% |
| 44 位 | 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 881(15:30) | +5 +0.57% |
| 45 位 | 8914 - エリアリンク | 1,068(15:30) | -3 -0.28% |
| 46 位 | 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) | 1,551(15:30) | +117 +8.16% |
| 47 位 | 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 1,914(15:30) | -42 -2.15% |
| 48 位 | 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 53(15:30) | -2 -3.64% |
| 49 位 | 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 1,162(15:30) | +4 +0.35% |
| 50 位 | 3491 - GA technologies(GAテクノ) | 1,658(15:30) | +47 +2.92% |
Published on: 2026/01/15 14:30
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/24 11:38
Published on: 2025/12/20 19:30
Published on: 2025/12/14 10:30
2025/6/13 18:13
2025/6/16 17:19
2025/9/8 16:30
2025/6/27 16:20
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |