四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 7,900(15:30) | -220 -2.71% |
| 2 位 | 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,765.5(15:30) | -68.0 -3.71% |
| 3 位 | 8802 - 三菱地所(菱地所) | 3,615.0(15:30) | -70.0 -1.90% |
| 4 位 | 8830 - 住友不動産(住友不) | 7,287(15:30) | -255 -3.38% |
| 5 位 | 1878 - 大東建託(大東建) | 2,964.0(15:30) | -22.0 -0.74% |
| 6 位 | 3003 - ヒューリック | 1,660.0(15:30) | -62.5 -3.63% |
| 7 位 | 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) | 1,402.5(15:30) | -49.5 -3.41% |
| 8 位 | 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 930.7(15:30) | -27.6 -2.88% |
| 9 位 | 8848 - レオパレス21(レオパレス) | 643(15:30) | -7 -1.08% |
| 10 位 | 8804 - 東京建物(東建物) | 3,327.0(15:30) | -123.0 -3.57% |
| 11 位 | 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 278(15:30) | -6 -2.11% |
| 12 位 | 4666 - パーク24 | 1,844.5(15:30) | -3.5 -0.19% |
| 13 位 | 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) | 9,166(15:30) | -8 -0.09% |
| 14 位 | 8918 - ランド | 9(15:30) | 0.00% |
| 15 位 | 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) | 4,472(15:30) | -55 -1.21% |
| 16 位 | 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 615(15:30) | -11 -1.76% |
| 17 位 | 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) | 2,452.5(15:30) | -27.5 -1.11% |
| 18 位 | 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 790(15:30) | -9 -1.13% |
| 19 位 | 8864 - 空港施設 | 1,043(15:30) | -21 -1.97% |
| 20 位 | 8919 - カチタス | 3,175(15:30) | -15 -0.47% |
| 21 位 | 8803 - 平和不動産(平和不) | 2,242(15:30) | -44 -1.92% |
| 22 位 | 8869 - 明和地所 | 1,115(15:30) | -21 -1.85% |
| 23 位 | 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 3,360(15:30) | -145 -4.14% |
| 24 位 | 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 444(15:30) | -14 -3.06% |
| 25 位 | 2337 - いちご | 406(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/4/2 21:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |