四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) | 1,456(15:30) | -12 -0.82% |
| 77 位 | 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 797(15:30) | -13 -1.60% |
| 78 位 | 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) | 412(14:40) | -2 -0.48% |
| 79 位 | 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,168(15:30) | -19 -1.60% |
| 80 位 | 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 904(15:30) | +2 +0.22% |
| 81 位 | 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 829(15:30) | +4 +0.48% |
| 82 位 | 3490 - アズ企画設計 | 2,941(15:30) | +11 +0.38% |
| 83 位 | 3237 - イントランス | 72(15:30) | -2 -2.70% |
| 84 位 | 3236 - プロパスト | 307(15:30) | -8 -2.54% |
| 85 位 | 8931 - 和田興産 | 1,639(15:30) | +16 +0.99% |
| 86 位 | 2978 - ツクルバ | 495(15:30) | -9 -1.79% |
| 87 位 | 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) | 2,228(15:30) | +8 +0.36% |
| 88 位 | 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) | 2,311(15:30) | -4 -0.17% |
| 89 位 | 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) | 1,093(15:30) | +8 +0.74% |
| 90 位 | 8928 - 穴吹興産 | 2,218(15:30) | -2 -0.09% |
| 91 位 | 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 823(15:30) | 0.00% |
| 92 位 | 8999 - グランディハウス(グランディ) | 594(15:30) | +1 +0.17% |
| 93 位 | 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,107(15:30) | -4 -0.36% |
| 94 位 | 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 244(15:30) | 0.00% |
| 95 位 | 2983 - アールプランナー(アールプラン) | 2,705(15:30) | -24 -0.88% |
| 96 位 | 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) | 902(15:30) | -1 -0.11% |
| 97 位 | 3294 - イーグランド | 1,921(15:30) | -26 -1.34% |
| 98 位 | 2981 - ランディックス(ランディクス) | 2,781(15:30) | -60 -2.11% |
| 99 位 | 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 1,076(15:30) | -19 -1.74% |
| 100 位 | 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,168(15:30) | -1 -0.09% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/4/2 21:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |