四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 3497 - LeTech | 1,492(15:30) | 0.00% |
77 位 | 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 12,170(15:30) | -360 -2.87% |
78 位 | 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 956(15:30) | -5 -0.52% |
79 位 | 4666 - パーク24 | 1,898.0(15:30) | +5.0 +0.26% |
80 位 | 4809 - パラカ | 1,676(15:30) | -12 -0.71% |
81 位 | 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) | 735(09:56) | +14 +1.94% |
82 位 | 5280 - ヨシコン | 1,593(15:30) | +4 +0.25% |
83 位 | 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 1,040(15:30) | -47 -4.32% |
84 位 | 5530 - 日本システムバンク(日本SB) | -(-) | -% |
85 位 | 5532 - リアルゲイト | 1,267(15:30) | -4 -0.31% |
86 位 | 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) | -(-) | -% |
87 位 | 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) | 2,065(15:30) | -140 -6.35% |
88 位 | 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 1,110(15:30) | -18 -1.60% |
89 位 | 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 276(15:30) | -6 -2.13% |
90 位 | 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,387.5(15:30) | +13.0 +0.95% |
91 位 | 8802 - 三菱地所(菱地所) | 2,453.5(15:30) | +41.5 +1.72% |
92 位 | 8803 - 平和不動産(平和不) | 4,740(15:30) | +70 +1.50% |
93 位 | 8804 - 東京建物(東建物) | 2,481.5(15:30) | +7.5 +0.30% |
94 位 | 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 1,443(15:30) | +2 +0.14% |
95 位 | 8830 - 住友不動産(住友不) | 5,337(15:30) | +37 +0.70% |
96 位 | 8836 - RISE | 31(15:30) | 0.00% |
97 位 | 8841 - テーオーシー | 621(15:30) | +5 +0.81% |
98 位 | 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,169(15:30) | +29 +2.54% |
99 位 | 8848 - レオパレス21(レオパレス) | 560(15:30) | +1 +0.18% |
100 位 | 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) | 3,865(15:30) | +35 +0.91% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29432 日本電信電話 | +1.03% |
39697 カプコン | +0.21% |
44676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
52269 明治ホールディングス | +2.09% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |