四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | 1,326(15:30) | -8 -0.60% |
| 52 位 | 2998 - クリアル | 788(15:30) | -15 -1.87% |
| 53 位 | 1783 - fantasista(ファンタジス) | 60(15:30) | -3 -4.76% |
| 54 位 | 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 1,904(15:30) | 0.00% |
| 55 位 | 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,430(15:30) | -10 -0.29% |
| 56 位 | 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) | 457(15:30) | -11 -2.35% |
| 57 位 | 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,146(15:30) | -21 -1.80% |
| 58 位 | 5532 - リアルゲイト | 2,608(15:30) | -39 -1.47% |
| 59 位 | 3452 - ビーロット | 1,536(15:30) | -36 -2.29% |
| 60 位 | 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) | 373(15:30) | -17 -4.36% |
| 61 位 | 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 3,310(15:30) | -280 -7.80% |
| 62 位 | 8877 - エスリード | 6,340(15:30) | -140 -2.16% |
| 63 位 | 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 712(15:30) | -24 -3.26% |
| 64 位 | 8836 - RISE | 34(15:30) | +1 +3.03% |
| 65 位 | 8860 - フジ住宅(フジ住) | 809(15:30) | -24 -2.88% |
| 66 位 | 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 421(15:30) | -5 -1.17% |
| 67 位 | 8841 - テーオーシー | 889(15:30) | -31 -3.37% |
| 68 位 | 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 3,535(15:30) | -175 -4.72% |
| 69 位 | 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 81(15:30) | +1 +1.25% |
| 70 位 | 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 741(15:30) | -6 -0.80% |
| 71 位 | 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) | 1,849(15:30) | -36 -1.91% |
| 72 位 | 3276 - JPMC | 1,283(15:30) | -13 -1.00% |
| 73 位 | 9633 - 東京テアトル(テアトル) | 1,432(15:30) | +7 +0.49% |
| 74 位 | 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 1,021(15:30) | -21 -2.02% |
| 75 位 | 1435 - robot home(ロボホーム) | 191(15:30) | -13 -6.37% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/4/2 21:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |