四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 2,009(15:30) | -15 -0.74% |
52 位 | 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) | 2,229(15:30) | -27 -1.20% |
53 位 | 3452 - ビーロット | 1,250(15:30) | +1 +0.08% |
54 位 | 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 993(15:30) | +3 +0.30% |
55 位 | 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 1,242(15:30) | +8 +0.65% |
56 位 | 3461 - パルマ | 525(15:30) | -2 -0.38% |
57 位 | 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 4,820(15:30) | -45 -0.92% |
58 位 | 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) | 1,791(15:30) | +11 +0.62% |
59 位 | 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 1,125(15:30) | +5 +0.45% |
60 位 | 3474 - G-FACTORY(G-FAC) | 569(15:21) | -2 -0.35% |
61 位 | 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) | 1,083(15:30) | -31 -2.78% |
62 位 | 3477 - フォーライフ | 664(15:30) | -1 -0.15% |
63 位 | 3479 - ティーケーピー(TKP) | 2,180(15:30) | +80 +3.81% |
64 位 | 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 3,710(15:30) | +10 +0.27% |
65 位 | 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) | 2,682(15:30) | -7 -0.26% |
66 位 | 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) | 955(15:30) | +7 +0.74% |
67 位 | 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) | 2,062(15:30) | +19 +0.93% |
68 位 | 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 2,080(15:30) | -24 -1.14% |
69 位 | 3490 - アズ企画設計 | 2,390(15:17) | +1 +0.04% |
70 位 | 3491 - GA technologies(GAテクノ) | 1,479(15:30) | +4 +0.27% |
71 位 | 3494 - マリオン | 354(15:30) | -8 -2.21% |
72 位 | 3495 - 香陵住販 | 1,923(15:30) | +4 +0.21% |
73 位 | 3496 - アズーム | 8,580(15:30) | +210 +2.51% |
74 位 | 3497 - LeTech | 1,495(15:30) | 0.00% |
75 位 | 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 13,170(15:30) | -400 -2.95% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年4月2日 21:13
2024年10月15日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16178 日本郵政 | +0.93% |
29069 センコーグループホー | +0.87% |
31928 積水ハウス | -0.64% |
46857 アドバンテスト | +1.92% |
56963 ローム | +3.39% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |