日経日経平均株価: 43,643.81 前日比: +625.06 1.45%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2146 - UTグループ(UT) 2,727(15:09) +7 +0.26%
27 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) 1,684(15:09) -3 -0.18%
28 位 2150 - ケアネット 1,128(15:08) +1 +0.09%
29 位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) 1,413(09:01) -6 -0.42%
30 位 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD) 1,760(15:09) -3 -0.17%
31 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) 1,852(15:09) -6 -0.32%
32 位 2156 - セーラー広告 393(15:08) +1 +0.26%
33 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) 1,347(15:09) -15 -1.10%
34 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) 789(15:09) -37 -4.48%
35 位 215A - タイミー 2,189(15:09) -57 -2.54%
36 位 2162 - nms ホールディングス(nms) 451(15:09) -6 -1.31%
37 位 2163 - アルトナー 1,959(15:07) -5 -0.25%
38 位 2168 - パソナグループ(パソナG) 2,136(15:09) -16 -0.74%
39 位 2169 - CDS 1,799(12:30) +9 +0.50%
40 位 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) 549(15:09) -9 -1.61%
41 位 2172 - インサイト -(-) -%
42 位 2173 - 博展 669(15:09) -15 -2.19%
43 位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) 1,560.5(15:09) -0.5 -0.03%
44 位 2179 - 成学社 780(13:48) -1 -0.13%
45 位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) 798(15:09) +29 +3.77%
46 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) 289.5(15:09) +5.8 +2.04%
47 位 2183 - リニカル 337(15:09) -3 -0.88%
48 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) 1,737(13:51) -5 -0.29%
49 位 2186 - ソーバル 923(14:44) -4 -0.43%
50 位 2193 - クックパッド 171(15:08) 0.00%
26 〜 50 / 542 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ7.66%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.47%
59282 いちごグリーンインフ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品