四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,075(15:30) | -30 -2.71% |
| 27 位 | 2379 - ディップ | 1,784(15:30) | -10 -0.56% |
| 28 位 | 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) | 973(15:30) | -27 -2.70% |
| 29 位 | 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 1,733.5(15:30) | -26.0 -1.48% |
| 30 位 | 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) | 1,298.0(15:30) | -10.0 -0.76% |
| 31 位 | 6200 - インソース | 670(15:30) | -1 -0.15% |
| 32 位 | 9348 - ispace(アイスペース) | 402(15:30) | -7 -1.71% |
| 33 位 | 9229 - サンウェルズ | 107(15:30) | -1 -0.93% |
| 34 位 | 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 2,568(15:30) | -128 -4.75% |
| 35 位 | 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 2,643(15:30) | -62 -2.29% |
| 36 位 | 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 301(15:30) | -13 -4.14% |
| 37 位 | 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 2,346(15:30) | -49 -2.05% |
| 38 位 | 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 382(15:30) | -11 -2.80% |
| 39 位 | 6196 - ストライクグループ(ストライクG) | 1,409(15:30) | -6 -0.42% |
| 40 位 | 9743 - 丹青社 | 1,388(15:30) | -17 -1.21% |
| 41 位 | 9722 - 藤田観光(藤田観) | 3,005(15:30) | +5 +0.17% |
| 42 位 | 6036 - KeePer技研(KeePer) | 3,390(15:30) | -10 -0.29% |
| 43 位 | 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) | 575(15:30) | -6 -1.03% |
| 44 位 | 372A - レント | 5,600(15:30) | -80 -1.41% |
| 45 位 | 2334 - イオレ | 569(15:30) | +2 +0.35% |
| 46 位 | 2146 - UTグループ(UT) | 239(15:30) | 0.00% |
| 47 位 | 9552 - クオンツ総研ホールディングス(クオンツ総研) | 1,000(15:30) | -22 -2.15% |
| 48 位 | 277A - グロービング | 1,837(15:30) | -9 -0.49% |
| 49 位 | 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 3,445.0(15:30) | -88.0 -2.49% |
| 50 位 | 7094 - NexTone(ネクストーン) | 1,791(15:30) | -29 -1.59% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |