日経日経平均株価: 37,560.36 前日比: -187.09 -0.50%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2164 - 地域新聞社 374(15:21) +3 +0.81%
2 位 142A - ジンジブ 613(15:30) +14 +2.34%
3 位 143A - イシン 1,139(15:30) +150 +15.17%
4 位 150A - JSH 498(15:05) +4 +0.81%
5 位 151A - ダイブ 921(15:30) +6 +0.66%
6 位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) 742(15:30) -13 -1.72%
7 位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) 525(15:30) -5 -0.94%
8 位 160A - アズパートナーズ(アズパートナ) 2,339(15:30) -30 -1.27%
9 位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) 936(15:30) +7 +0.75%
10 位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) 697(15:30) -1 -0.14%
11 位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) 1,020(15:30) +54 +5.59%
12 位 192A - インテグループ(インテG) 2,517(15:30) +73 +2.99%
13 位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) 749(15:30) +15 +2.04%
14 位 195A - ライスカレー 1,033(15:24) -17 -1.62%
15 位 2120 - LIFULL 180(15:30) 0.00%
16 位 2121 - MIXI 3,295(15:30) 0.00%
17 位 2122 - インタースペース(インタスペス) 939(15:30) +11 +1.19%
18 位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ) 987(15:30) +21 +2.17%
19 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) 704.0(15:30) +12.4 +1.79%
20 位 212A - フィットイージー(FEASY) 1,851(15:30) -1 -0.05%
21 位 2130 - メンバーズ 1,095(15:30) -8 -0.73%
22 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) 23(15:30) -1 -4.17%
23 位 2136 - ヒップ 1,158(15:30) -15 -1.28%
24 位 2137 - 光ハイツ・ヴェラス(Hヴェラス) 720(10:43) 0.00%
25 位 2139 - 中広 422(15:30) +5 +1.20%
1 2
1 〜 25 / 546 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19023 東京地下鉄-2.82%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.18%
37203 トヨタ自動車+1.85%
44911 資生堂+5.94%
58058 三菱商事+0.58%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品