日経日経平均株価: 44,372.50 前日比: +534.83 1.22%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
501 位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) 4,565(15:30) -20 -0.44%
502 位 9663 - ナガワ 6,910(15:30) +150 +2.22%
503 位 9664 - 御園座 1,550(14:57) +8 +0.52%
504 位 9672 - 東京都競馬(東競馬) 5,240(15:30) -30 -0.57%
505 位 9678 - カナモト 3,480(15:30) -15 -0.43%
506 位 9679 - ホウライ 2,030(12:54) -%
507 位 9686 - 東洋テック(東洋テク) 1,645(15:30) -7 -0.42%
508 位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) 4,360(15:30) +35 +0.81%
509 位 9701 - 東京會舘(会舘) 3,940(15:09) -25 -0.63%
510 位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) 64(15:30) +1 +1.59%
511 位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) 983(15:30) -3 -0.30%
512 位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ) 1,046(15:30) -7 -0.66%
513 位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) 3,665(15:30) -15 -0.41%
514 位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) 1,050(15:30) -16 -1.50%
515 位 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド) 7,260(09:00) 0.00%
516 位 9722 - 藤田観光(藤田観) 10,440(15:30) -20 -0.19%
517 位 9723 - 京都ホテル(京都ホ) 636(14:35) -2 -0.31%
518 位 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT) 1,548(15:30) -27 -1.71%
519 位 9729 - トーカイ 2,254(15:30) -9 -0.40%
520 位 9731 - 白洋舎 3,470(15:30) -15 -0.43%
521 位 9733 - ナガセ 1,945(15:30) -10 -0.51%
522 位 9735 - セコム 5,560(15:30) +13 +0.23%
523 位 9740 - セントラル警備保障(CSP) 2,514(15:30) -3 -0.12%
524 位 9743 - 丹青社 1,475(15:30) -20 -1.34%
525 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) 3,350.0(15:30) -10.0 -0.30%
501 〜 525 / 541 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.07%
29984 ソフトバンクグループ+9.98%
36594 ニデック+1.36%
44568 第一三共-0.90%
55838 楽天銀行-4.00%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.92%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39286 エネクス・インフラ投7.41%
49285 東京インフラ・エネル7.26%
59282 いちごグリーンインフ7.25%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18013356(15:30) +80(+28.99%)
249171,784(15:30) +300(+20.22%)
33323128(15:30) +21(+19.63%)
46176936(15:30) +150(+19.08%)
54265501(15:30) +80(+19.00%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192412,950(15:30) -700(-19.18%)
26574254(15:30) -54(-17.53%)
339052,368(15:30) -500(-17.43%)
492131,560(15:30) -308(-16.49%)
52929878(15:30) -159(-15.33%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品