日経日経平均株価: 38,183.26 前日比: +539.00 1.43%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
476 位 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研) 1,327(15:30) +9 +0.68%
477 位 9553 - マイクロアド 319(15:30) +8 +2.57%
478 位 9554 - AViC(エイビック) 1,842(15:30) +22 +1.21%
479 位 9556 - INTLOOP(イントループ) 4,675(15:30) +65 +1.41%
480 位 9557 - エアークローゼット(エアクロ) 474(15:30) -3 -0.63%
481 位 9558 - ジャパニアス 2,115(15:30) -16 -0.75%
482 位 9560 - プログリット 1,066(15:30) +15 +1.43%
483 位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) 780(15:24) +15 +1.96%
484 位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) 1,691(15:30) +29 +1.74%
485 位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) 305(15:30) +9 +3.04%
486 位 9564 - FCE 559(15:30) -9 -1.58%
487 位 9565 - GLOE 979(15:30) -3 -0.31%
488 位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) 1,644(15:30) -9 -0.54%
489 位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) 97(15:30) 0.00%
490 位 9612 - ラックランド 1,700(15:30) +20 +1.19%
491 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 3,217.0(15:30) +18.0 +0.56%
492 位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) 1,632(15:30) +12 +0.74%
493 位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) 2,459(15:30) +51 +2.12%
494 位 9622 - スペース 1,135(15:30) +17 +1.52%
495 位 9625 - セレスポ 1,109(15:30) +58 +5.52%
496 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) 1,437(15:30) +178 +14.14%
497 位 9632 - スバル興業(スバル) 3,305(15:30) +20 +0.61%
498 位 9633 - 東京テアトル(テアトル) 1,092(15:30) +3 +0.28%
499 位 9635 - 武蔵野興業(武蔵野) 2,110(10:14) +36 +1.74%
500 位 9636 - きんえい 4,070(09:39) 0.00%
476 〜 500 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+2.38%
28306 三菱UFJフィナンシ+2.69%
37267 ホンダ+2.74%
45838 楽天銀行+2.49%
57203 トヨタ自動車+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.70%
23205 ダイドーリミテッド12.20%
37523 アールビバン9.11%
49287 ジャパン・インフラフ8.61%
59284 カナディアン・ソーラ8.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13070156(15:30) +48(+44.44%)
26664306(15:30) +80(+35.40%)
336981,302(15:30) +286(+28.15%)
4262A2,199(15:30) +400(+22.23%)
59399959(15:30) +150(+18.54%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17719268(15:30) -74(-21.64%)
261359,080(15:30) -2,010(-18.12%)
339371,097(15:30) -178(-13.96%)
491711,122(15:30) -158(-12.34%)
54477408(15:30) -57(-12.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品