四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 6535 - アイモバイル | 486(15:30) | -8 -1.62% |
| 52 位 | 2168 - パソナグループ(パソナG) | 1,492(15:30) | -32 -2.10% |
| 53 位 | 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,995(15:30) | -16 -0.80% |
| 54 位 | 4673 - 川崎地質 | 4,830(15:30) | -85 -1.73% |
| 55 位 | 6176 - ブランジスタ | 977(15:30) | -16 -1.61% |
| 56 位 | 366A - ウェルネス・コミュニケーションズ(ウェルネス) | 1,160(15:30) | -15 -1.28% |
| 57 位 | 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) | 5,030(15:30) | -150 -2.90% |
| 58 位 | 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG) | 420(15:30) | -6 -1.41% |
| 59 位 | 9336 - 大栄環境 | 3,500(15:30) | -145 -3.98% |
| 60 位 | 9793 - ダイセキ | 3,490(15:30) | -50 -1.41% |
| 61 位 | 6058 - ベクトル | 2,065(15:30) | +90 +4.56% |
| 62 位 | 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) | 1,867(15:30) | -33 -1.74% |
| 63 位 | 299A - クラシル | 1,192(15:30) | -15 -1.24% |
| 64 位 | 9782 - ディーエムエス(DMS) | 3,205(15:30) | -35 -1.08% |
| 65 位 | 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) | 1,121(15:30) | -27 -2.35% |
| 66 位 | 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) | 895(15:30) | -15 -1.65% |
| 67 位 | 4665 - ダスキン | 4,610(15:30) | -48 -1.03% |
| 68 位 | 9211 - エフ・コード | 1,429(15:30) | -21 -1.45% |
| 69 位 | 378A - ヒット | 913(15:30) | -12 -1.30% |
| 70 位 | 9678 - カナモト | 5,330(15:30) | -40 -0.74% |
| 71 位 | 296A - 令和アカウンティング・ホールディングス(令和AH) | 1,105(15:30) | -44 -3.83% |
| 72 位 | 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 404(15:30) | +4 +1.00% |
| 73 位 | 369A - エータイ | 2,722(15:30) | -51 -1.84% |
| 74 位 | 212A - フィットイージー(FEASY) | 2,735(15:30) | -71 -2.53% |
| 75 位 | 6047 - Gunosy | 362(15:30) | -17 -4.49% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |