四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) | 625(15:30) | -30 -4.58% |
| 102 位 | 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD) | 1,856(15:30) | -16 -0.85% |
| 103 位 | 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD) | 1,165(15:30) | -8 -0.68% |
| 104 位 | 6191 - エアトリ | 1,478(15:30) | +25 +1.72% |
| 105 位 | 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) | 668(15:30) | -16 -2.34% |
| 106 位 | 9244 - デジタリフト | 1,128(15:30) | +1 +0.09% |
| 107 位 | 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 303(15:30) | -8 -2.57% |
| 108 位 | 2471 - エスプール | 265(15:30) | -6 -2.21% |
| 109 位 | 261A - 日水コン | 1,987(15:30) | -20 -1.00% |
| 110 位 | 2395 - 新日本科学 | 1,293(15:30) | -30 -2.27% |
| 111 位 | 2749 - JPホールディングス(JPHD) | 631(15:30) | -11 -1.71% |
| 112 位 | 2378 - ルネサンス | 994(15:30) | -12 -1.19% |
| 113 位 | 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ) | 4,270(15:30) | -15 -0.35% |
| 114 位 | 2325 - NJS | 4,625(15:30) | +95 +2.10% |
| 115 位 | 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 446(15:30) | -12 -2.62% |
| 116 位 | 9560 - プログリット | 890(15:30) | -5 -0.56% |
| 117 位 | 7047 - ポート | 2,120(15:30) | -50 -2.30% |
| 118 位 | 9621 - 建設技術研究所(建設技研) | 3,355(15:30) | +10 +0.30% |
| 119 位 | 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) | 3,475(15:30) | 0.00% |
| 120 位 | 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) | 2,446(15:30) | -43 -1.73% |
| 121 位 | 9733 - ナガセ | 2,235(15:30) | -32 -1.41% |
| 122 位 | 4337 - ぴあ | 2,449(15:30) | -56 -2.24% |
| 123 位 | 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 105(15:30) | -2 -1.87% |
| 124 位 | 2193 - クックパッド | 121(15:30) | -4 -3.20% |
| 125 位 | 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 4,160(15:30) | +50 +1.22% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |