日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3021 - パシフィックネット(PCNET) 1,250(15:30) -15 -1.19%
127 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) 326(15:30) +12 +3.82%
128 位 3326 - ランシステム 558(15:05) -2 -0.36%
129 位 3521 - エコナックホールディングス(エコナック) 150(15:30) 0.00%
130 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 862(15:30) +4 +0.47%
131 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) 624(15:30) -6 -0.95%
132 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) 389(15:30) +2 +0.52%
133 位 4298 - プロトコーポレーション(プロト) 2,091(15:30) 0.00%
134 位 4301 - アミューズ 1,610(15:30) -4 -0.25%
135 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) 2,625(15:30) +43 +1.67%
136 位 4317 - レイ 469(15:30) +1 +0.21%
137 位 4318 - クイック 2,232(15:30) +30 +1.36%
138 位 4319 - TAC 231(15:30) +4 +1.76%
139 位 4324 - 電通グループ 3,080.0(15:30) -5.0 -0.16%
140 位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) 836(15:30) -10 -1.18%
141 位 4337 - ぴあ 2,944(15:30) +29 +0.99%
142 位 4341 - 西菱電機 780(10:49) 0.00%
143 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) 2,652(15:30) -23 -0.86%
144 位 4345 - シーティーエス(CTS) 824(15:30) +16 +1.98%
145 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) 1,787(15:30) +39 +2.23%
146 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) 2,999.0(15:30) -16.0 -0.53%
147 位 4641 - アルプス技研(アルプス技) 2,690(15:30) +8 +0.30%
148 位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) 1,453(15:30) +27 +1.89%
149 位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) 408(15:14) -1 -0.24%
150 位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) 269(15:30) 0.00%
126 〜 150 / 546 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19348 ispace+0.37%
25401 日本製鉄+0.24%
39432 日本電信電話-0.25%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.18%
57011 三菱重工業+1.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品