日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) 176(15:30) -8 -4.35%
127 位 3021 - パシフィックネット(PCNET) 1,220(15:30) +2 +0.16%
128 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) 306(15:30) +1 +0.33%
129 位 3326 - ランシステム 526(15:30) +6 +1.15%
130 位 3521 - エコナックホールディングス(エコナック) 139(15:30) -2 -1.42%
131 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 799(15:30) +7 +0.88%
132 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) 643(15:30) +8 +1.26%
133 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) 339(15:30) +2 +0.59%
134 位 4298 - プロトコーポレーション(プロト) 2,090(15:30) 0.00%
135 位 4301 - アミューズ 1,587(15:30) -2 -0.13%
136 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) 2,659(15:30) +43 +1.64%
137 位 4317 - レイ 405(15:30) +5 +1.25%
138 位 4318 - クイック 1,864(15:30) -2 -0.11%
139 位 4319 - TAC 206(15:30) -1 -0.48%
140 位 4324 - 電通グループ 2,911.0(15:30) +62.5 +2.19%
141 位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) 841(15:30) +7 +0.84%
142 位 4337 - ぴあ 2,594(15:30) -41 -1.56%
143 位 4341 - 西菱電機 762(14:39) -%
144 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) 2,351(15:30) -48 -2.00%
145 位 4345 - シーティーエス(CTS) 789(15:30) +1 +0.13%
146 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) 1,675(15:30) 0.00%
147 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) 2,638.0(15:30) +11.5 +0.44%
148 位 4641 - アルプス技研(アルプス技) 2,478(15:30) +8 +0.32%
149 位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) 1,364(15:30) +1 +0.07%
150 位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) -(-) -%
126 〜 150 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
39432 日本電信電話+1.03%
42269 明治ホールディングス+2.09%
54676 フジ・メディア・ホー+0.82%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品