四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 2469 - ヒビノ | 2,640(15:30) | +4 +0.15% |
| 177 位 | 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理) | 425(15:30) | -9 -2.07% |
| 178 位 | 4641 - アルプス技研(アルプス技) | 2,724(15:30) | -25 -0.91% |
| 179 位 | 9554 - AViC(エイビック) | 2,222(15:30) | +65 +3.01% |
| 180 位 | 9332 - NISSOホールディングス(NISSO) | 687(15:30) | -5 -0.72% |
| 181 位 | 6197 - ソラスト | 564(15:30) | +2 +0.36% |
| 182 位 | 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,187(15:30) | -2 -0.17% |
| 183 位 | 9729 - トーカイ | 2,457(15:30) | -12 -0.49% |
| 184 位 | 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) | 173(15:30) | -2 -1.14% |
| 185 位 | 2436 - 共同ピーアール(共同PR) | 868(15:24) | +8 +0.93% |
| 186 位 | 2461 - ファンコミュニケーションズ(ファンコミ) | 539(15:30) | -6 -1.10% |
| 187 位 | 6045 - レントラックス(レントラクス) | 1,553(15:30) | +10 +0.65% |
| 188 位 | 9216 - ビーウィズ | 1,526(15:30) | -18 -1.17% |
| 189 位 | 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療) | 5,700(15:30) | -200 -3.39% |
| 190 位 | 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) | 672(15:30) | -40 -5.62% |
| 191 位 | 6031 - ZETA | 301(15:30) | -9 -2.90% |
| 192 位 | 160A - アズパートナーズ(アズパートナ) | 2,417(15:30) | -15 -0.62% |
| 193 位 | 2428 - ウェルネット | 651(15:30) | -6 -0.91% |
| 194 位 | 264A - Schoo | 654(15:30) | -41 -5.90% |
| 195 位 | 6037 - 楽待 | 1,140(15:30) | -5 -0.44% |
| 196 位 | 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) | 721(15:30) | -5 -0.69% |
| 197 位 | 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) | 6,050(14:47) | -20 -0.33% |
| 198 位 | 6078 - バリューHR | 1,659(15:30) | -12 -0.72% |
| 199 位 | 2488 - JTP | 1,460(15:30) | -13 -0.88% |
| 200 位 | 2305 - スタジオアリス(スタ・アリス) | 2,046(15:30) | -12 -0.58% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/4/2 21:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |