日経日経平均株価: 36,928.63 前日比: +148.97 0.41%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 4735 - 京進 348(15:19) +4 +1.16%
177 位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) 312(15:30) +4 +1.30%
178 位 4750 - ダイサン 541(15:30) +5 +0.93%
179 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,248.5(15:30) +20.5 +1.67%
180 位 4754 - トスネット -(-) -%
181 位 4755 - 楽天グループ 856.7(15:30) +25.6 +3.08%
182 位 4760 - アルファ(ALPHA) 1,385(15:30) -40 -2.81%
183 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) 1,474(15:30) -36 -2.38%
184 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) 630(15:30) +5 +0.80%
185 位 4766 - ピーエイ 251(15:30) 0.00%
186 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) 318(15:30) +1 +0.32%
187 位 4771 - エフアンドエム(F&M) 2,150(15:30) +40 +1.90%
188 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 2,598(15:30) -89 -3.31%
189 位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) 1,732(15:30) +1 +0.06%
190 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) 2,420(15:30) +14 +0.58%
191 位 4833 - Def consulting(Defコン) 93(15:30) +4 +4.49%
192 位 4834 - キャリアバンク(キャリアB) 1,292(09:00) -%
193 位 4840 - トライアイズ 321(15:30) +3 +0.94%
194 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,585(15:30) -1 -0.06%
195 位 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン) 1,632(15:30) -18 -1.09%
196 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 5,200(15:30) +150 +2.97%
197 位 5867 - エスネットワークス(エスネット) 992(09:00) -1 -0.10%
198 位 5868 - ロココ 823(15:19) +2 +0.24%
199 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,023(15:30) +4 +0.39%
200 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) 676(15:30) +31 +4.81%
176 〜 200 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19613 NTTデータグループ+0.94%
27203 トヨタ自動車-2.66%
39101 日本郵船+0.36%
49432 日本電信電話+0.66%
57451 三菱食品+1.12%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.48%
23205 ダイドーリミテッド12.09%
37523 アールビバン9.07%
49287 ジャパン・インフラフ8.90%
59284 カナディアン・ソーラ8.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17719270(15:30) +69(+34.33%)
2153A1,449(15:30) +300(+26.11%)
36615341(15:30) +53(+18.40%)
47694655(15:30) +100(+18.02%)
53823116(15:30) +16(+16.00%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
24772104(15:30) -11(-9.57%)
3260A125(15:30) -13(-9.42%)
452421,411(15:30) -143(-9.20%)
531321,804.0(15:30) -176.0(-8.89%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品