日経日経平均株価: 36,928.63 前日比: +148.97 0.41%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 5871 - SOLIZE 1,581(15:30) +5 +0.32%
202 位 6025 - 日本PCサービス(日本PC) 674(13:56) -29 -4.13%
203 位 6026 - GMO TECH(GMOテック) 9,480(15:30) -370 -3.76%
204 位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) 2,686(15:30) -117 -4.17%
205 位 6028 - テクノプロ・ホールディングス(テクノプロH) 3,196.0(15:30) +54.0 +1.72%
206 位 6029 - アトラグループ(アトラG) 139(15:30) +4 +2.96%
207 位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) 3,830(15:30) -30 -0.78%
208 位 6031 - ZETA 327(15:30) +3 +0.93%
209 位 6033 - エクストリーム(エクストリム) 1,230(15:30) +29 +2.41%
210 位 6034 - MRT 693(15:23) +18 +2.67%
211 位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) 698(15:30) +1 +0.14%
212 位 6036 - KeePer技研(KeePer) 4,160(15:30) +60 +1.46%
213 位 6037 - 楽待 890(15:30) -9 -1.00%
214 位 6038 - イード 854(15:20) -1 -0.12%
215 位 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療) 2,669(15:30) +37 +1.41%
216 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) 426(15:30) +8 +1.91%
217 位 6044 - 三機サービス 1,110(15:30) +20 +1.83%
218 位 6045 - レントラックス(レントラクス) 1,050(15:30) +3 +0.29%
219 位 6046 - リンクバル 127(15:30) +8 +6.72%
220 位 6047 - Gunosy 598(15:30) -6 -0.99%
221 位 6048 - デザインワン・ジャパン(デザインワン) 111(15:30) -2 -1.77%
222 位 6049 - イトクロ 254(15:30) -4 -1.55%
223 位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) 2,137(15:30) +6 +0.28%
224 位 6054 - リブセンス 140(15:30) -3 -2.10%
225 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) 1,243(15:30) +4 +0.32%
201 〜 225 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19613 NTTデータグループ+0.94%
27203 トヨタ自動車-2.66%
39101 日本郵船+0.36%
49432 日本電信電話+0.66%
57451 三菱食品+1.12%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.48%
23205 ダイドーリミテッド12.09%
37523 アールビバン9.07%
49287 ジャパン・インフラフ8.90%
59284 カナディアン・ソーラ8.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17719270(15:30) +69(+34.33%)
2153A1,449(15:30) +300(+26.11%)
36615341(15:30) +53(+18.40%)
47694655(15:30) +100(+18.02%)
53823116(15:30) +16(+16.00%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
24772104(15:30) -11(-9.57%)
3260A125(15:30) -13(-9.42%)
452421,411(15:30) -143(-9.20%)
531321,804.0(15:30) -176.0(-8.89%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品