日経日経平均株価: 36,779.66 前日比: -51.03 -0.14%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) 1,044(13:45) -9 -0.85%
252 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70) 1,591(15:30) -7 -0.44%
253 位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) 13,380(15:17) -50 -0.37%
254 位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(日興リートM) 1,872(15:30) -16 -0.85%
255 位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) 1,552.5(15:30) +14.5 +0.94%
256 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) 782.0(15:01) -2.1 -0.27%
257 位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) 1,784.0(15:30) -10.0 -0.56%
258 位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) 1,783.5(15:30) -2.5 -0.14%
259 位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) 2,725.0(15:03) +14.5 +0.53%
260 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) 23,170(15:30) -380 -1.61%
261 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) 19,945(15:30) -230 -1.14%
262 位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) -(-) -%
263 位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) 2,259(15:30) -4 -0.18%
264 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(日興ダウヘ有) 2,990(15:23) +2 +0.07%
265 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) 311.4(15:30) -0.1 -0.03%
266 位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) 2,685(15:30) +15 +0.56%
267 位 2565 - グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(GXロジ日R) 848(15:30) -2 -0.24%
268 位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(日興ESGリ) 975(15:30) -11 -1.12%
269 位 2567 - NZAM カーボン・エフィシェント指数(農中カーボン) 363.9(14:42) +1.8 +0.50%
270 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(日興NQヘ無) 4,910(15:30) -25 -0.51%
271 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(日興NQヘ有) 3,035(15:15) +5 +0.17%
272 位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) 2,019(13:28) +1 +0.05%
273 位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) 1,990(12:59) -19 -0.95%
274 位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) 329.5(15:30) -5.9 -1.76%
275 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) 1,108(15:30) -15 -1.34%
251 〜 275 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12914 JT+0.31%
24551 鳥居薬品+6.69%
39432 日本電信電話+0.66%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.75%
54507 塩野義製薬-4.31%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.48%
23205 ダイドーリミテッド12.09%
37523 アールビバン9.07%
49287 ジャパン・インフラフ8.90%
59284 カナディアン・ソーラ8.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17719270(15:30) +69(+34.33%)
2153A1,449(15:30) +300(+26.11%)
36615341(15:30) +53(+18.40%)
47694655(15:30) +100(+18.02%)
53823116(15:30) +16(+16.00%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
24772104(15:30) -11(-9.57%)
3260A125(15:30) -13(-9.42%)
452421,411(15:30) -143(-9.20%)
531321,804.0(15:30) -176.0(-8.89%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品