日経日経平均株価: 40,150.79 前日比: +566.21 1.43%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) 1,071(13:13) +4 +0.37%
252 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70) 1,600(15:30) -5 -0.31%
253 位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) 13,625(15:22) +225 +1.68%
254 位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(日興リートM) 1,928(15:24) +11 +0.57%
255 位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) 1,587.0(15:14) +11.5 +0.73%
256 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) 777.6(13:09) -2.1 -0.27%
257 位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) 1,853.5(14:55) +14.0 +0.76%
258 位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) 1,851.0(15:30) +8.0 +0.43%
259 位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) 2,786.5(14:25) -11.5 -0.41%
260 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) 25,185(15:30) +230 +0.92%
261 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) 21,240(15:30) +190 +0.90%
262 位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) 36,700(10:43) -280 -0.76%
263 位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) 2,226(15:30) -8 -0.36%
264 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(日興ダウヘ有) 3,061(15:30) -1 -0.03%
265 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) 328.8(15:30) -1.1 -0.33%
266 位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) 2,715(15:30) -3 -0.11%
267 位 2565 - グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(GXロジ日R) 861(15:30) -3 -0.35%
268 位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(日興ESGリ) 1,020(15:30) +11 +1.09%
269 位 2567 - NZAM カーボン・エフィシェント指数(農中カーボン) 369.9(12:44) +6.3 +1.73%
270 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(日興NQヘ無) 5,470(15:30) +46 +0.85%
271 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(日興NQヘ有) 3,278(15:30) -12 -0.36%
272 位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) 2,182(10:57) -27 -1.22%
273 位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) 2,072(12:30) -7 -0.34%
274 位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) 340.6(15:30) +3.4 +1.01%
275 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) 1,087(15:30) -8 -0.73%
251 〜 275 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.17%
21605 INPEX+1.27%
38058 三菱商事-0.20%
49432 日本電信電話-1.31%
57203 トヨタ自動車-0.36%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.59%
23205 ダイドーリミテッド10.00%
39287 ジャパン・インフラフ9.00%
49286 エネクス・インフラ投8.44%
59284 カナディアン・ソーラ8.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15255329(15:30) +80(+32.13%)
2699341(15:30) +8(+24.24%)
39240446(15:30) +80(+21.86%)
43726858(15:30) +150(+21.19%)
5459458(15:30) +10(+20.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
193771,591(15:30) -339(-17.56%)
29399783(15:30) -139(-15.08%)
344884,075(15:30) -700(-14.66%)
47063260(15:30) -38(-12.75%)
55033920(15:30) -121(-11.62%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品