日経日経平均株価: 40,150.79 前日比: +566.21 1.43%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 2622 - iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)(iS新興債H) 1,723(15:30) +1 +0.06%
277 位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH) 2,040(15:24) -7 -0.34%
278 位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) 4,033(15:30) +62 +1.56%
279 位 2625 - iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(iFTP年4) 2,838(15:30) +31 +1.10%
280 位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株) 2,863(14:31) +28 +0.99%
281 位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) 1,571(14:22) +33 +2.15%
282 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) 1,936(15:24) -16 -0.82%
283 位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) 2,880(14:30) -2 -0.07%
284 位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) 13,395(15:30) +95 +0.71%
285 位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) 23,265(15:30) +170 +0.74%
286 位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有) 14,230(15:30) +105 +0.74%
287 位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) 410.3(15:30) +2.2 +0.54%
288 位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) 2,646.0(15:30) +24.5 +0.93%
289 位 2635 - NEXT FUNDS S&P500 スコアリング(野村米SS) 4,143(13:01) +22 +0.53%
290 位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) 3,449(14:55) +69 +2.04%
291 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) 1,461(14:24) +20 +1.39%
292 位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株) 2,142(15:24) +18 +0.85%
293 位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株) 1,563(14:50) +1 +0.06%
294 位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) 4,657(15:30) +36 +0.78%
295 位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) 3,346(15:22) +26 +0.78%
296 位 2642 - SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株(SMT低炭素) 38,110(15:04) +880 +2.36%
297 位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリー指数(野村日セレ) 2,950(09:34) +43 +1.48%
298 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) 1,957(15:30) +41 +2.14%
299 位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株) 2,683(15:30) +32 +1.21%
300 位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株) 1,691(15:15) +43 +2.61%
276 〜 300 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-3.78%
21911 住友林業-0.41%
37550 ゼンショーホールディ+0.39%
42914 JT-1.47%
56501 日立製作所+4.52%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ9.01%
39284 カナディアン・ソーラ8.70%
49286 エネクス・インフラ投8.57%
59282 いちごグリーンインフ7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1711173(15:30) +28(+62.22%)
2377752(15:30) +10(+23.81%)
35618441(15:30) +80(+22.16%)
47357905(15:30) +150(+19.87%)
5213473(15:30) +11(+17.74%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139131,022(15:30) -299(-22.63%)
240181,036(15:30) -251(-19.50%)
33041485(15:30) -98(-16.81%)
43286993(15:30) -173(-14.84%)
536702,153(15:30) -370(-14.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品