日経日経平均株価: 40,150.79 前日比: +566.21 1.43%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H) 193.4(15:15) -0.7 -0.36%
227 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) 1,976(15:30) +8 +0.41%
228 位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン) 994(15:05) -9 -0.90%
229 位 235A - グローバルX 高配当30-日本株式(GX高配30) 1,012(15:30) -3 -0.30%
230 位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) 483.7(15:30) -%
231 位 237A - iシェアーズ 米債25年ロング(iS米25) 156.9(15:30) +0.1 +0.06%
232 位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) 146.2(15:30) -1.7 -1.15%
233 位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券) 876.1(15:30) +2.6 +0.30%
234 位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) 1,094.0(15:30) +12.0 +1.11%
235 位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H) 760.6(15:30) -2.0 -0.26%
236 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) 2,625.5(15:30) -6.0 -0.23%
237 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) 1,662.5(14:08) -6.5 -0.39%
238 位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート) 1,371.0(15:30) +8.0 +0.59%
239 位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) 588.0(15:30) -2.9 -0.49%
240 位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) 1,077.0(14:55) +8.0 +0.75%
241 位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍) 1,595(14:26) -6 -0.37%
242 位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債) 1,061.5(15:30) +10.0 +0.95%
243 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) 1,510.0(14:05) -3.0 -0.20%
244 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(日興SPヘ有) 1,754(15:24) -5 -0.28%
245 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) 5,526(15:30) +15 +0.27%
246 位 2523 - MAXISトピックス(除く金融)上場投信(MXトピ除金) -(-) -%
247 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) -(-) -%
248 位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) 38,650(13:00) -110 -0.28%
249 位 2526 - NZAM 上場投信 JPX日経400(農中400) 25,635(15:17) -150 -0.58%
250 位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) 1,093.0(09:06) -0.5 -0.05%
9 10 11
226 〜 250 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.17%
21605 INPEX+1.27%
38058 三菱商事-0.20%
49432 日本電信電話-1.31%
57203 トヨタ自動車-0.36%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.59%
23205 ダイドーリミテッド10.00%
39287 ジャパン・インフラフ9.00%
49286 エネクス・インフラ投8.44%
59284 カナディアン・ソーラ8.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15255329(15:30) +80(+32.13%)
2699341(15:30) +8(+24.24%)
39240446(15:30) +80(+21.86%)
43726858(15:30) +150(+21.19%)
5459458(15:30) +10(+20.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
193771,591(15:30) -339(-17.56%)
29399783(15:30) -139(-15.08%)
344884,075(15:30) -700(-14.66%)
47063260(15:30) -38(-12.75%)
55033920(15:30) -121(-11.62%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品