日経日経平均株価: 40,150.79 前日比: +566.21 1.43%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) 1,179(15:21) +11 +0.94%
202 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) 82,270(15:30) -840 -1.01%
203 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) 6,642(15:30) +24 +0.36%
204 位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(日興SPレ2) 17,875(15:30) -95 -0.53%
205 位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) 1,095(15:30) +6 +0.55%
206 位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(日興SPイ1) 6,712(15:20) +13 +0.19%
207 位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ) 691.4(15:30) +7.9 +1.16%
208 位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) 562.1(14:11) +0.6 +0.11%
209 位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) 1,826(15:30) 0.00%
210 位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) 2,417(15:30) +8 +0.33%
211 位 2245 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(野村独十債H) 746.6(09:00) -0.9 -0.12%
212 位 2246 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(野村仏十債H) -(-) -%
213 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) 1,643(15:30) +2 +0.12%
214 位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) 2,233(15:02) 0.00%
215 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) 15,345(15:30) +90 +0.59%
216 位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) 1,229(15:30) -5 -0.41%
217 位 2250 - iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動(iS日株気候) 245.0(15:15) -1.1 -0.45%
218 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) 784.0(13:47) +1.2 +0.15%
219 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) 1,130(14:52) +16 +1.44%
220 位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV) 1,112(15:30) +11 +1.00%
221 位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) 878(15:30) +20 +2.33%
222 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) 193.7(15:30) +1.0 +0.52%
223 位 2256 - iシェアーズ 米国総合債券 ETF(iS米総合債) 205.5(15:30) +2.4 +1.18%
224 位 2257 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG社債) 207.5(15:15) +2.5 +1.22%
225 位 2258 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY社債) 211.4(15:30) +2.8 +1.34%
201 〜 225 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.17%
21605 INPEX+1.27%
38058 三菱商事-0.20%
49432 日本電信電話-1.31%
57203 トヨタ自動車-0.36%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.59%
23205 ダイドーリミテッド10.00%
39287 ジャパン・インフラフ9.00%
49286 エネクス・インフラ投8.44%
59284 カナディアン・ソーラ8.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15255329(15:30) +80(+32.13%)
2699341(15:30) +8(+24.24%)
39240446(15:30) +80(+21.86%)
43726858(15:30) +150(+21.19%)
5459458(15:30) +10(+20.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
193771,591(15:30) -339(-17.56%)
29399783(15:30) -139(-15.08%)
344884,075(15:30) -700(-14.66%)
47063260(15:30) -38(-12.75%)
55033920(15:30) -121(-11.62%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品