日経日経平均株価: 36,928.63 前日比: +148.97 0.41%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
361 位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト)629(15:30) -14.77%
362 位 3136 - エコノス1,050(09:03) +304.76%
363 位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ)546(15:30) +14.76%
364 位 8142 - トーホー3,150(15:30) -504.76%
365 位 5201 - AGC4,413(15:30) -524.76%
366 位 6026 - GMO TECH(GMOテック)9,480(15:30) -3704.76%
367 位 2902 - 太陽化学(太陽化)1,745(15:30) +204.76%
368 位 3374 - 内外テック2,082(15:30) +294.76%
369 位 6535 - アイモバイル546(15:30) 4.76%
370 位 5603 - 虹技1,260(15:30) +54.76%
371 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE)1,050(15:30) +114.76%
372 位 3633 - GMOペパボ1,412(15:30) +214.75%
373 位 8349 - 東北銀行(東北銀)1,053(15:30) -94.75%
374 位 5461 - 中部鋼鈑2,127(15:30) -54.75%
375 位 5981 - 東京製綱(東京綱)1,265(15:30) +344.74%
376 位 5237 - ノザワ843(15:24) +44.74%
377 位 8537 - 大光銀行(大光銀)1,370(15:30) +104.74%
378 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム)739(15:30) -24.74%
379 位 7619 - 田中商事634(15:30) +14.73%
380 位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト)1,185(15:13) +34.73%
361 〜 380 / 3150 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19613 NTTデータグループ+0.94%
27203 トヨタ自動車-2.66%
39101 日本郵船+0.36%
49432 日本電信電話+0.66%
57451 三菱食品+1.12%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17719270(15:30) +69(+34.33%)
2153A1,449(15:30) +300(+26.11%)
36615341(15:30) +53(+18.40%)
47694655(15:30) +100(+18.02%)
53823116(15:30) +16(+16.00%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
24772104(15:30) -11(-9.57%)
3260A125(15:30) -13(-9.42%)
452421,411(15:30) -143(-9.20%)
531321,804.0(15:30) -176.0(-8.89%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品