四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
361 位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 629(15:30) -1 | 4.77% |
362 位 3136 - エコノス | 1,050(09:03) +30 | 4.76% |
363 位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 546(15:30) +1 | 4.76% |
364 位 8142 - トーホー | 3,150(15:30) -50 | 4.76% |
365 位 5201 - AGC | 4,413(15:30) -52 | 4.76% |
366 位 6026 - GMO TECH(GMOテック) | 9,480(15:30) -370 | 4.76% |
367 位 2902 - 太陽化学(太陽化) | 1,745(15:30) +20 | 4.76% |
368 位 3374 - 内外テック | 2,082(15:30) +29 | 4.76% |
369 位 6535 - アイモバイル | 546(15:30) | 4.76% |
370 位 5603 - 虹技 | 1,260(15:30) +5 | 4.76% |
371 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) | 1,050(15:30) +11 | 4.76% |
372 位 3633 - GMOペパボ | 1,412(15:30) +21 | 4.75% |
373 位 8349 - 東北銀行(東北銀) | 1,053(15:30) -9 | 4.75% |
374 位 5461 - 中部鋼鈑 | 2,127(15:30) -5 | 4.75% |
375 位 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,265(15:30) +34 | 4.74% |
376 位 5237 - ノザワ | 843(15:24) +4 | 4.74% |
377 位 8537 - 大光銀行(大光銀) | 1,370(15:30) +10 | 4.74% |
378 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 739(15:30) -2 | 4.74% |
379 位 7619 - 田中商事 | 634(15:30) +1 | 4.73% |
380 位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) | 1,185(15:13) +3 | 4.73% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19613 NTTデータグループ | +0.94% |
27203 トヨタ自動車 | -2.66% |
39101 日本郵船 | +0.36% |
49432 日本電信電話 | +0.66% |
57451 三菱食品 | +1.12% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17719 | 270(15:30) +69(+34.33%) |
2153A | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
36615 | 341(15:30) +53(+18.40%) |
47694 | 655(15:30) +100(+18.02%) |
53823 | 116(15:30) +16(+16.00%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18918 | 7(15:30) -1(-12.50%) |
24772 | 104(15:30) -11(-9.57%) |
3260A | 125(15:30) -13(-9.42%) |
45242 | 1,411(15:30) -143(-9.20%) |
53132 | 1,804.0(15:30) -176.0(-8.89%) |