四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 381 位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) | 1,638(15:30) +13 | 4.70% |
| 382 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 1,085(15:30) +20 | 4.70% |
| 383 位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) | 1,362(15:30) -8 | 4.70% |
| 384 位 5021 - コスモエネルギーホールディングス(コスモHD) | 3,509.0(15:30) -77.0 | 4.70% |
| 385 位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 1,489(15:30) -25 | 4.70% |
| 386 位 9264 - ポエック | 1,595(15:30) +1 | 4.70% |
| 387 位 8864 - 空港施設 | 896(15:30) +15 | 4.69% |
| 388 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 490(15:30) -15 | 4.69% |
| 389 位 9991 - ジェコス | 1,470(15:30) -1 | 4.69% |
| 390 位 7879 - ノダ | 641(15:30) +1 | 4.68% |
| 391 位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 3,245(15:30) +35 | 4.68% |
| 392 位 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,155(15:30) +13 | 4.68% |
| 393 位 4674 - クレスコ | 1,497(15:30) -12 | 4.68% |
| 394 位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) | 1,822(15:30) +19 | 4.67% |
| 395 位 5958 - 三洋工業(三洋工) | 4,500(15:30) +225 | 4.67% |
| 396 位 9698 - クレオ | 1,198(15:30) +2 | 4.67% |
| 397 位 8142 - トーホー | 1,309(15:30) -1 | 4.66% |
| 398 位 5970 - ジーテクト | 2,102(15:30) +7 | 4.66% |
| 399 位 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP) | 1,073(15:30) +19 | 4.66% |
| 400 位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,501(15:24) | 4.66% |
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |