日経日経平均株価: 39,646.36 前日比: -174.92 -0.44%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
641 位 5464 - モリ工業854(15:30) +34.22%
642 位 3447 - 信和759(15:30) +34.22%
643 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD)2,370(15:30) -34.22%
644 位 1938 - 日本リーテック(日リーテック)1,946(15:30) -34.21%
645 位 2462 - ライク1,379(15:30) +64.21%
646 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD)428(15:30) +74.21%
647 位 2169 - CDS1,757(15:30) -14.21%
648 位 8051 - 山善1,239(15:30) +174.20%
649 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット)761(15:30) -14.20%
650 位 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化)809(15:30) +144.20%
651 位 3241 - ウィル464(13:30) +34.20%
652 位 7367 - セルム357(15:30) 4.20%
653 位 9687 - KSK3,885(15:30) +1004.20%
654 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀)2,621(15:30) +64.20%
655 位 1945 - 東京エネシス1,361(15:30) +104.19%
656 位 9119 - 飯野海運(飯野海)1,049(15:30) +224.19%
657 位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商)4,550(15:30) +704.18%
658 位 5845 - 全保連838(15:30) -14.18%
659 位 3173 - Cominix(コミニックス)837(14:30) +24.18%
660 位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R)157,100(15:30) -1,1004.18%
641 〜 660 / 3098 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19504 中国電力-0.15%
27581 サイゼリヤ+0.40%
36178 日本郵政+1.77%
46146 ディスコ-1.50%
57182 ゆうちょ銀行+0.63%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12673181(15:30) +50(+38.17%)
22388115(15:30) +30(+35.29%)
35255216(15:30) +50(+30.12%)
478781,301(15:30) +300(+29.97%)
547841,666(15:30) +300(+21.96%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16786118(15:30) -20(-14.49%)
22467275(15:30) -29(-9.54%)
37044584(15:30) -50(-7.89%)
490244,635(15:30) -362(-7.24%)
5248A1,856(15:30) -134(-6.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品