四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
661 位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,674.5(15:30) +18.0 | 4.18% |
662 位 6809 - TOA | 1,004(15:30) +5 | 4.18% |
663 位 4783 - NCD | 2,868(15:30) -56 | 4.18% |
664 位 9341 - GENOVA | 719(15:30) +4 | 4.17% |
665 位 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ) | 816(15:30) +8 | 4.17% |
666 位 8115 - ムーンバット | 1,200(15:30) +2 | 4.17% |
667 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 862.3(15:30) +16.3 | 4.17% |
668 位 7939 - 研創 | 527(15:30) +2 | 4.17% |
669 位 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 1,080.0(15:30) +7.5 | 4.17% |
670 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 4,795(15:30) +60 | 4.17% |
671 位 7990 - グローブライド(グロブライド) | 2,156(15:30) -4 | 4.17% |
672 位 6250 - やまびこ | 2,165(15:30) +28 | 4.16% |
673 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 1,585.0(15:30) +10.0 | 4.16% |
674 位 9416 - ビジョン | 1,082(15:30) -11 | 4.16% |
675 位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) | 1,154(15:30) +1 | 4.16% |
676 位 1860 - 戸田建設(戸田建) | 961.4(15:30) +3.9 | 4.16% |
677 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 1,684(15:30) -4 | 4.16% |
678 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 2,117.0(15:30) +29.5 | 4.16% |
679 位 4658 - 日本空調サービス(日本空調) | 1,105(15:30) +12 | 4.16% |
680 位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 1,082(15:30) +1 | 4.16% |
Published on: 2025/6/27 16:20
Published on: 2025/6/24 19:28
Published on: 2025/6/16 17:19
Published on: 2025/6/13 18:13
Published on: 2025/2/19 18:13
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2024/1/4 19:30
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 181(15:30) +50(+38.17%) |
22388 | 115(15:30) +30(+35.29%) |
35255 | 216(15:30) +50(+30.12%) |
47878 | 1,301(15:30) +300(+29.97%) |
54784 | 1,666(15:30) +300(+21.96%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16786 | 118(15:30) -20(-14.49%) |
22467 | 275(15:30) -29(-9.54%) |
37044 | 584(15:30) -50(-7.89%) |
49024 | 4,635(15:30) -362(-7.24%) |
5248A | 1,856(15:30) -134(-6.73%) |