四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 661 位 8860 - フジ住宅(フジ住) | 768(15:30) +12 | 4.17% |
| 662 位 3241 - ウィル | 564(15:30) +3 | 4.17% |
| 663 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) | 1,536(15:30) -7 | 4.17% |
| 664 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 1,560(15:30) -68 | 4.17% |
| 665 位 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,439(15:30) +11 | 4.17% |
| 666 位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) | 1,466(15:30) -34 | 4.16% |
| 667 位 7504 - 高速 | 2,887(15:30) +47 | 4.16% |
| 668 位 6384 - 昭和真空 | 1,681(15:30) +8 | 4.16% |
| 669 位 9434 - ソフトバンク(SB) | 211.5(15:30) -2.3 | 4.16% |
| 670 位 9025 - 鴻池運輸 | 2,645(15:30) -21 | 4.16% |
| 671 位 2169 - CDS | 1,780(15:30) -6 | 4.16% |
| 672 位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) | 1,250.5(15:30) -13.5 | 4.16% |
| 673 位 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,891(15:30) +11 | 4.15% |
| 674 位 9765 - オオバ | 1,061(15:30) +6 | 4.15% |
| 675 位 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) | 2,821(15:30) -34 | 4.15% |
| 676 位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) | 676(15:30) +1 | 4.14% |
| 677 位 4463 - 日華化学 | 1,692(15:30) +3 | 4.14% |
| 678 位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 4,248(15:30) -1 | 4.14% |
| 679 位 3352 - バッファロー | 1,690(09:00) +10 | 4.14% |
| 680 位 6493 - NITTAN | 483(15:30) +17 | 4.14% |
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |