四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
681 位 7702 - JMS | 451(15:30) -1 | 3.77% |
682 位 4516 - 日本新薬 | 3,293.0(15:30) -4.0 | 3.77% |
683 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 901(15:30) +1 | 3.77% |
684 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 1,856(15:30) +18 | 3.77% |
685 位 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,325(15:30) -5 | 3.77% |
686 位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) | 2,656(15:30) -35 | 3.77% |
687 位 8051 - 山善 | 1,384(15:30) -3 | 3.76% |
688 位 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス) | 372,500(15:30) +6,000 | 3.76% |
689 位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 2,100(12:38) -8 | 3.76% |
690 位 4221 - 大倉工業(大倉工) | 5,190(15:30) -70 | 3.76% |
691 位 9765 - オオバ | 1,116(15:30) -11 | 3.76% |
692 位 3953 - 大村紙業 | 798(15:30) -3 | 3.76% |
693 位 9434 - ソフトバンク(SB) | 229.4(15:30) +0.2 | 3.75% |
694 位 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ) | 907(15:30) -13 | 3.75% |
695 位 8061 - 西華産業(西華産) | 5,900(15:30) -10 | 3.75% |
696 位 8089 - ナイス | 1,919(15:30) -6 | 3.75% |
697 位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,866.5(15:30) +24.5 | 3.75% |
698 位 1905 - テノックス | 1,386(15:30) | 3.75% |
699 位 9687 - KSK | 4,350(15:30) -20 | 3.75% |
700 位 9130 - 共栄タンカー(共栄タ) | 1,068(15:30) -5 | 3.75% |
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
Published on: 2025/6/24 19:28
Published on: 2025/6/16 17:19
Published on: 2025/6/13 18:13
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2024/1/4 19:30
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +0.89% |
29984 ソフトバンクグループ | +1.82% |
36594 ニデック | +3.96% |
44568 第一三共 | +0.57% |
55838 楽天銀行 | +0.46% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17777 | 290(15:30) +80(+38.10%) |
27640 | 203(15:30) +43(+26.88%) |
33665 | 380(15:30) +80(+26.67%) |
49082 | 1,444(15:30) +300(+26.22%) |
57746 | 392(15:30) +80(+25.64%) |