日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
681 位 7702 - JMS451(15:30) -13.77%
682 位 4516 - 日本新薬3,293.0(15:30) -4.03.77%
683 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド)901(15:30) +13.77%
684 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール)1,856(15:30) +183.77%
685 位 6458 - 新晃工業(新晃工)1,325(15:30) -53.77%
686 位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ)2,656(15:30) -353.77%
687 位 8051 - 山善1,384(15:30) -33.76%
688 位 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス)372,500(15:30) +6,0003.76%
689 位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸)2,100(12:38) -83.76%
690 位 4221 - 大倉工業(大倉工)5,190(15:30) -703.76%
691 位 9765 - オオバ1,116(15:30) -113.76%
692 位 3953 - 大村紙業798(15:30) -33.76%
693 位 9434 - ソフトバンク(SB)229.4(15:30) +0.23.75%
694 位 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ)907(15:30) -133.75%
695 位 8061 - 西華産業(西華産)5,900(15:30) -103.75%
696 位 8089 - ナイス1,919(15:30) -63.75%
697 位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ)1,866.5(15:30) +24.53.75%
698 位 1905 - テノックス1,386(15:30) 3.75%
699 位 9687 - KSK4,350(15:30) -203.75%
700 位 9130 - 共栄タンカー(共栄タ)1,068(15:30) -53.75%
681 〜 700 / 3101 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.89%
29984 ソフトバンクグループ+1.82%
36594 ニデック+3.96%
44568 第一三共+0.57%
55838 楽天銀行+0.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17777290(15:30) +80(+38.10%)
27640203(15:30) +43(+26.88%)
33665380(15:30) +80(+26.67%)
490821,444(15:30) +300(+26.22%)
57746392(15:30) +80(+25.64%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192131,160(15:30) -400(-25.64%)
217573(15:30) -1(-25.00%)
339301,067(15:30) -286(-21.14%)
439051,868(15:30) -500(-21.11%)
5215A1,708(15:30) -454(-21.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品