日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
701 位 2497 - ユナイテッド(UNITED)613(15:30) -53.75%
702 位 5464 - モリ工業961(15:30) +43.75%
703 位 5845 - 全保連935(15:30) +13.74%
704 位 6724 - セイコーエプソン(エプソン)1,977.5(15:30) +18.03.74%
705 位 1822 - 大豊建設(大豊建)856(15:30) -43.74%
706 位 3179 - シュッピン1,258(15:30) 3.74%
707 位 6890 - フェローテック(フェローテク)3,960(15:30) -403.74%
708 位 4299 - ハイマックス1,231(15:30) -163.74%
709 位 8508 - Jトラスト454(15:30) 3.74%
710 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス)1,606(15:30) 3.74%
711 位 7990 - グローブライド(グロブライド)2,408(15:30) -163.74%
712 位 9906 - 藤井産業3,480(15:30) 3.74%
713 位 1815 - 鉄建建設3,485(15:30) -203.73%
714 位 3168 - MERF536(15:30) 3.73%
715 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG)723(15:30) +23.73%
716 位 4519 - 中外製薬(中外薬)6,699(15:30) +533.73%
717 位 3800 - ユニリタ1,930(14:45) 3.73%
718 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ)4,289(15:30) +293.73%
719 位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル)1,288(15:30) -23.73%
720 位 8014 - 蝶理3,865(15:30) -153.73%
701 〜 720 / 3101 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.89%
29984 ソフトバンクグループ+1.82%
36594 ニデック+3.96%
44568 第一三共+0.57%
55838 楽天銀行+0.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17777290(15:30) +80(+38.10%)
27640203(15:30) +43(+26.88%)
33665380(15:30) +80(+26.67%)
490821,444(15:30) +300(+26.22%)
57746392(15:30) +80(+25.64%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192131,160(15:30) -400(-25.64%)
217573(15:30) -1(-25.00%)
339301,067(15:30) -286(-21.14%)
439051,868(15:30) -500(-21.11%)
5215A1,708(15:30) -454(-21.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品