四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
701 位 1961 - 三機工業(三機工) | 3,900(15:30) -80 | 4.23% |
702 位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 2,600(15:30) +17 | 4.23% |
703 位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,418(15:30) +22 | 4.23% |
704 位 6543 - 日宣 | 686(14:34) -4 | 4.23% |
705 位 7483 - ドウシシャ | 2,363(15:30) -32 | 4.23% |
706 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) | 1,705.0(15:30) -9.5 | 4.22% |
707 位 3612 - ワールド | 2,512(15:30) +8 | 4.22% |
708 位 6888 - アクモス | 592(15:30) | 4.22% |
709 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) | 2,845(15:30) -29 | 4.22% |
710 位 4658 - 日本空調サービス(日本空調) | 1,089(15:30) +4 | 4.22% |
711 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) | 1,183.5(15:30) -20.5 | 4.22% |
712 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,139.0(15:30) -2.0 | 4.21% |
713 位 5845 - 全保連 | 831(15:30) +1 | 4.21% |
714 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) | 2,136(15:30) -12 | 4.21% |
715 位 6809 - TOA | 998(15:30) +3 | 4.21% |
716 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 855.0(15:30) +8.6 | 4.21% |
717 位 1976 - 明星工業(明星工) | 1,425(15:30) -18 | 4.21% |
718 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 949(15:30) +2 | 4.21% |
719 位 7956 - ピジョン | 1,806.0(15:30) +14.5 | 4.21% |
720 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) | 1,763.5(15:30) -14.5 | 4.20% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年4月2日 21:13
2024年10月15日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14088 エア・ウォーター | -0.42% |
27205 日野自動車 | -0.62% |
38035 東京エレクトロン | -0.48% |
43436 SUMCO | +0.84% |
57013 IHI | -1.98% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12467 | 230(15:30) +50(+27.78%) |
25597 | 1,623(15:30) +300(+22.68%) |
36573 | 94(15:30) +17(+22.08%) |
44593 | 493(15:30) +80(+19.37%) |
56666 | 500(15:30) +80(+19.05%) |