四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1741 位 8919 - カチタス | 3,375(15:30) +40 | 2.67% |
| 1742 位 8365 - 富山銀行(富山銀) | 2,063(15:23) +47 | 2.67% |
| 1743 位 9513 - Jパワー | 3,938(15:30) -84 | 2.67% |
| 1744 位 8359 - 八十二長野銀行(八十二長野) | 2,435.5(15:30) +82.0 | 2.67% |
| 1745 位 1961 - 三機工業(三機工) | 2,435(15:30) +123 | 2.67% |
| 1746 位 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 1,500(15:30) +10 | 2.67% |
| 1747 位 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 5,465(15:30) +74 | 2.67% |
| 1748 位 6239 - ナガオカ | 1,310(15:30) +9 | 2.67% |
| 1749 位 2935 - ピックルスホールディングス(ピックルス) | 1,092(15:30) +15 | 2.66% |
| 1750 位 3035 - ケイティケイ(KTK) | 752(15:30) | 2.66% |
| 1751 位 6395 - タダノ | 1,278(15:30) +13 | 2.66% |
| 1752 位 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) | 1,128(15:20) +4 | 2.66% |
| 1753 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) | 563(15:30) -5 | 2.66% |
| 1754 位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) | 1,091(15:30) +19 | 2.66% |
| 1755 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 6,120(15:30) +290 | 2.66% |
| 1756 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 1,276(15:30) -13 | 2.66% |
| 1757 位 3160 - 大光 | 564(15:30) +3 | 2.66% |
| 1758 位 2876 - デルソーレ | 452(15:30) +6 | 2.65% |
| 1759 位 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 3,890(15:30) -50 | 2.65% |
| 1760 位 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) | 2,638.0(15:30) -17.0 | 2.65% |
Published on: 2026/06/17 16:30
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |