日経日経平均株価: 43,643.81 前日比: +625.06 1.45%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
21 位 7946 - 光陽社2,003(15:30) +159+8.62%
22 位 3634 - ソケッツ735(15:08) +58+8.57%
23 位 7116 - ダイワ通信990(15:30) +72+7.84%
24 位 7776 - セルシード505(15:30) +35+7.45%
25 位 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療)4,650(15:30) +280+6.41%
26 位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)520(15:18) +31+6.34%
27 位 3656 - KLab170(15:20) +10+6.25%
28 位 6557 - AIAIグループ(AIAI)1,548(15:30) +91+6.25%
29 位 3998 - すららネット378(15:22) +22+6.18%
30 位 4750 - ダイサン643(15:24) +37+6.11%
31 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO)1,135(15:03) +65+6.07%
32 位 3909 - ショーケース333(15:22) +19+6.05%
33 位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ)1,005(14:52) +57+6.01%
34 位 142A - ジンジブ890(15:03) +50+5.95%
35 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3)2,403(15:23) +129+5.67%
36 位 9010 - 富士急行(富士急)2,401(15:30) +126+5.54%
37 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)59(15:04) +3+5.36%
38 位 4673 - 川崎地質5,140(15:24) +260+5.33%
39 位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート)3,088.0(15:13) +154.5+5.27%
40 位 7878 - 光・彩1,266(15:30) +61+5.06%
21 〜 40 / 1830 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ7.66%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.47%
59282 いちごグリーンインフ7.32%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品