日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
21 位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食)8,440(15:30) +760+9.90%
22 位 4316 - ビーマップ373(15:30) +33+9.71%
23 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)23(15:30) +2+9.52%
24 位 3910 - エムケイシステム(MKシステム)318(15:30) +26+8.90%
25 位 4918 - アイビー化粧品(アイビー)277(15:30) +22+8.63%
26 位 5618 - ナイル290(15:30) +23+8.61%
27 位 3768 - リスクモンスター(リスモン)493(15:30) +38+8.35%
28 位 184A - 学びエイド392(15:30) +30+8.29%
29 位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ)4,460(15:30) +310+7.47%
30 位 9362 - 兵機海運(兵機海)3,595(15:20) +245+7.31%
31 位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA)235(15:30) +16+7.31%
32 位 7041 - CRGホールディングス(CRGHD)303(15:30) +20+7.07%
33 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG)382(15:30) +25+7.00%
34 位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD)368(15:30) +24+6.98%
35 位 3648 - AGS813(15:30) +53+6.97%
36 位 4179 - ジーネクスト329(15:30) +21+6.82%
37 位 1948 - 弘電社1,997(15:30) +125+6.68%
38 位 6186 - 一蔵417(15:30) +26+6.65%
39 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ)245(15:30) +15+6.52%
40 位 1401 - エムビーエス713(15:30) +43+6.42%
21 〜 40 / 1827 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
24676 フジ・メディア・ホー+0.82%
39432 日本電信電話+1.03%
49104 商船三井-3.63%
54502 武田薬品工業+0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品