四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
41 位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) | 2,272(15:30) +136 | +6.37% |
42 位 9930 - 北沢産業(北沢産) | 369(15:30) +22 | +6.34% |
43 位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) | 290(15:30) +17 | +6.23% |
44 位 2164 - 地域新聞社 | 348(15:30) +20 | +6.10% |
45 位 8043 - スターゼン | 1,223(15:30) +70 | +6.07% |
46 位 7928 - 旭化学工業(旭化学) | 629(15:30) +36 | +6.07% |
47 位 9602 - 東宝 | 8,097(15:30) +461 | +6.04% |
48 位 3236 - プロパスト | 194(15:30) +11 | +6.01% |
49 位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ) | 1,794(15:30) +100 | +5.90% |
50 位 7520 - エコス | 2,417(15:30) +134 | +5.87% |
51 位 7131 - のむら産業 | 1,976(15:30) +109 | +5.84% |
52 位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) | 1,567(15:30) +85 | +5.74% |
53 位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 245(15:30) +13 | +5.60% |
54 位 1384 - ホクリヨウ | 1,649(15:30) +86 | +5.50% |
55 位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 703(15:30) +35 | +5.24% |
56 位 2286 - 林兼産業(林兼) | 491(15:30) +24 | +5.14% |
57 位 4019 - スタメン | 1,009(15:30) +49 | +5.10% |
58 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) | 1,427(15:30) +69 | +5.08% |
59 位 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 249(15:30) +12 | +5.06% |
60 位 6907 - ジオマテック | 710(15:30) +34 | +5.03% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
54676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |