日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
621 位 5476 - 日本高周波鋼業(高周波)460(15:30) +5+1.10%
622 位 4974 - タカラバイオ929(15:30) +10+1.09%
623 位 7721 - 東京計器4,620(15:30) +50+1.09%
624 位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット)927(15:30) +10+1.09%
625 位 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR)166,700(15:30) +1,800+1.09%
626 位 8233 - 高島屋1,443.5(15:30) +15.5+1.09%
627 位 7887 - 南海プライウッド(南プラ)7,440(15:30) +80+1.09%
628 位 8876 - リログループ1,774.5(15:30) +19.0+1.08%
629 位 5184 - ニチリン3,755(15:30) +40+1.08%
630 位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC)848(15:30) +9+1.07%
631 位 5039 - キットアライブ(キットア)1,134(15:07) +12+1.07%
632 位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン)189(15:30) +2+1.07%
633 位 7856 - 萩原工業1,697(15:30) +18+1.07%
634 位 5302 - 日本カーボン(カーボン)4,255(15:30) +45+1.07%
635 位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート)1,983(15:30) +21+1.07%
636 位 4967 - 小林製薬5,513(15:30) +58+1.06%
637 位 2332 - クエスト1,526(15:19) +16+1.06%
638 位 7752 - リコー1,387.5(15:30) +14.5+1.06%
639 位 6381 - アネスト岩田1,624(15:30) +17+1.06%
640 位 9025 - 鴻池運輸3,340(15:30) +35+1.06%
621 〜 640 / 2380 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.89%
29984 ソフトバンクグループ+1.82%
36594 ニデック+3.96%
44568 第一三共+0.57%
55838 楽天銀行+0.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.09%
23665 エニグモ7.89%
39287 ジャパン・インフラフ7.62%
49286 エネクス・インフラ投7.34%
59282 いちごグリーンインフ7.28%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192131,160(15:30) -400(-25.64%)
217573(15:30) -1(-25.00%)
339301,067(15:30) -286(-21.14%)
439051,868(15:30) -500(-21.11%)
5215A1,708(15:30) -454(-21.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品