四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
601 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) | 55,630(12:31) +620 | +1.13% |
602 位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 3,608.0(15:30) +40.0 | +1.12% |
603 位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) | 1,994(15:30) +22 | +1.12% |
604 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 1,539(15:30) +17 | +1.12% |
605 位 3405 - クラレ | 1,756.0(15:30) +19.5 | +1.12% |
606 位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,723(15:30) +19 | +1.12% |
607 位 9258 - CS-C | 450(15:12) +5 | +1.12% |
608 位 7494 - コナカ | 270(15:30) +3 | +1.12% |
609 位 7966 - リンテック | 3,625(15:30) +40 | +1.12% |
610 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) | 999(15:30) +11 | +1.11% |
611 位 3679 - じげん | 546(15:30) +6 | +1.11% |
612 位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) | 2,642(15:30) +29 | +1.11% |
613 位 4337 - ぴあ | 3,655(15:30) +40 | +1.11% |
614 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) | 2,731(15:24) +30 | +1.11% |
615 位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) | 3,677(15:22) +40 | +1.10% |
616 位 4013 - 勤次郎 | 1,288(15:30) +14 | +1.10% |
617 位 8056 - BIPROGY(ビプロジー) | 6,425(15:30) +70 | +1.10% |
618 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 642(15:30) +7 | +1.10% |
619 位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 368(15:30) +4 | +1.10% |
620 位 6999 - KOA | 1,197(15:30) +13 | +1.10% |
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
Published on: 2025/6/24 19:28
Published on: 2025/6/16 17:19
Published on: 2025/6/13 18:13
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2024/1/4 19:30
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +0.89% |
29984 ソフトバンクグループ | +1.82% |
36594 ニデック | +3.96% |
44568 第一三共 | +0.57% |
55838 楽天銀行 | +0.46% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.09% |
23665 エニグモ | 7.89% |
39287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.34% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.28% |