日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
601 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ)55,630(12:31) +620+1.13%
602 位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD)3,608.0(15:30) +40.0+1.12%
603 位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT)1,994(15:30) +22+1.12%
604 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH)1,539(15:30) +17+1.12%
605 位 3405 - クラレ1,756.0(15:30) +19.5+1.12%
606 位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー)1,723(15:30) +19+1.12%
607 位 9258 - CS-C450(15:12) +5+1.12%
608 位 7494 - コナカ270(15:30) +3+1.12%
609 位 7966 - リンテック3,625(15:30) +40+1.12%
610 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH)999(15:30) +11+1.11%
611 位 3679 - じげん546(15:30) +6+1.11%
612 位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD)2,642(15:30) +29+1.11%
613 位 4337 - ぴあ3,655(15:30) +40+1.11%
614 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD)2,731(15:24) +30+1.11%
615 位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株)3,677(15:22) +40+1.10%
616 位 4013 - 勤次郎1,288(15:30) +14+1.10%
617 位 8056 - BIPROGY(ビプロジー)6,425(15:30) +70+1.10%
618 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)642(15:30) +7+1.10%
619 位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)368(15:30) +4+1.10%
620 位 6999 - KOA1,197(15:30) +13+1.10%
601 〜 620 / 2380 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.89%
29984 ソフトバンクグループ+1.82%
36594 ニデック+3.96%
44568 第一三共+0.57%
55838 楽天銀行+0.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.09%
23665 エニグモ7.89%
39287 ジャパン・インフラフ7.62%
49286 エネクス・インフラ投7.34%
59282 いちごグリーンインフ7.28%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192131,160(15:30) -400(-25.64%)
217573(15:30) -1(-25.00%)
339301,067(15:30) -286(-21.14%)
439051,868(15:30) -500(-21.11%)
5215A1,708(15:30) -454(-21.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品