注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 661 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) | 939(15:30) +37 | +4.10% |
| 662 位 3915 - テラスカイ | 1,726(15:30) +68 | +4.10% |
| 663 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 6,620(15:30) +260 | +4.09% |
| 664 位 6951 - 日本電子(日電子) | 6,413(15:30) +252 | +4.09% |
| 665 位 4483 - JMDC | 3,695(15:30) +145 | +4.08% |
| 666 位 9612 - ラックランド | 1,631(15:30) +64 | +4.08% |
| 667 位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,987(15:30) +117 | +4.08% |
| 668 位 6971 - 京セラ | 2,604.5(15:30) +102.0 | +4.08% |
| 669 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 971(15:30) +38 | +4.07% |
| 670 位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 3,384.0(15:30) +132.0 | +4.06% |
| 671 位 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 5,900(15:30) +230 | +4.06% |
| 672 位 6822 - 大井電気 | 5,380(15:30) +210 | +4.06% |
| 673 位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) | 5,130(15:30) +200 | +4.06% |
| 674 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 949(15:30) +37 | +4.06% |
| 675 位 5842 - インテグラル | 3,465(15:30) +135 | +4.05% |
| 676 位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) | 360(15:30) +14 | +4.05% |
| 677 位 7901 - マツモト | 1,079(15:30) +42 | +4.05% |
| 678 位 1946 - トーエネック(トーエネク) | 2,133(15:30) +83 | +4.05% |
| 679 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) | 2,520(15:30) +98 | +4.05% |
| 680 位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 977(15:30) +38 | +4.05% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |