日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
661 位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株)2,855(15:01) +29+1.03%
662 位 4494 - バリオセキュア(バリオ)788(15:30) +8+1.03%
663 位 6336 - 石井表記685(15:30) +7+1.03%
664 位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ)1,663(15:30) +17+1.03%
665 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀)1,527.5(15:30) +15.5+1.03%
666 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密)42,050(15:30) +430+1.03%
667 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート)3,225(15:30) +33+1.03%
668 位 6197 - ソラスト490(15:30) +5+1.03%
669 位 1928 - 積水ハウス3,467.0(15:30) +35.0+1.02%
670 位 1948 - 弘電社2,672(15:30) +27+1.02%
671 位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)9,860(15:30) +100+1.02%
672 位 6954 - ファナック4,243(15:30) +43+1.02%
673 位 5527 - property technologies(プロパテクノ)690(15:30) +7+1.02%
674 位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ)760.5(15:30) +7.6+1.01%
675 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD)968.7(15:30) +9.7+1.01%
676 位 7850 - 総合商研898(15:30) +9+1.01%
677 位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸)6,020(15:30) +60+1.01%
678 位 7456 - 松田産業4,020(15:30) +40+1.01%
679 位 8515 - アイフル500(15:30) +5+1.01%
680 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)4,331(15:30) +43+1.00%
661 〜 680 / 2380 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.89%
29984 ソフトバンクグループ+1.82%
36594 ニデック+3.96%
44568 第一三共+0.57%
55838 楽天銀行+0.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.09%
23665 エニグモ7.89%
39287 ジャパン・インフラフ7.62%
49286 エネクス・インフラ投7.34%
59282 いちごグリーンインフ7.28%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192131,160(15:30) -400(-25.64%)
217573(15:30) -1(-25.00%)
339301,067(15:30) -286(-21.14%)
439051,868(15:30) -500(-21.11%)
5215A1,708(15:30) -454(-21.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品